Page 1 of 1
					
				S1 eksamen høst 2019.
				Posted: 13/11-2019 15:42
				by Dårlig mattelev
				Har noen en "fasit" av del1 eksamen ? 

 
			
					
				Re: S1 eksamen høst 2019.
				Posted: 13/11-2019 18:50
				by Aleks855
				Det fins som regel ikke noen sentral fasit. LF kommer når en frivillig person gidder.
			 
			
					
				Re: S1 eksamen høst 2019.
				Posted: 13/11-2019 21:04
				by Dsq
				Hva syntes dere om oppgavene på del 1? De forenklingsoppgavene var usedvanlig lange!  

 
			
					
				Re: S1 eksamen høst 2019.
				Posted: 14/11-2019 00:12
				by liverpool96
				s1 eksamen høst 2019
			 
			
					
				Re: S1 eksamen høst 2019.
				Posted: 14/11-2019 02:35
				by Emilga
				Jeg regnet meg gjennom Del 1, se vedlegg (~8 mb, PDF).
Si fra om dere finner noen slurvefeil. Så håper jeg noen andre regner seg gjennom Del 2. 

 
			
					
				Re: S1 eksamen høst 2019.
				Posted: 14/11-2019 13:41
				by Kristian Saug
				Hei,
Bare en liten kommentar:
På oppg 9 må man også ta med disse to ulikhetene:
x >/= 0
y >/= 0
(skjønt de er jo selvskrevne....)
			 
			
					
				Re: S1 eksamen høst 2019.
				Posted: 14/11-2019 15:40
				by 12345
				Noen som vet hvordan eksamenen rettes? Gis det for eksempel halve poeng?
			 
			
					
				Re: S1 eksamen høst 2019.
				Posted: 14/11-2019 15:44
				by Dårlig matteelev
				Har dere del 2 også? Takk!!
			 
			
					
				S1
				Posted: 14/11-2019 17:33
				by Kristian Saug
				Se senere innlagt fil
			 
			
					
				
				Posted: 14/11-2019 17:58
				by Hei123
				.
			 
			
					
				Løsningsforslag S1 Del 2 Høst 2019
				Posted: 14/11-2019 20:28
				by Kristian Saug
				Hei,
Her er løsningsforslag S1, del 2
OBS
På oppg 3c mangler et utklipp, men
vedr liggende skudd
P(X=9) = 0.3874
P(X=10) = 0.3487
De dataene er med i utregningen!
			 
			
					
				Kompl LF for S1, del 2, høst 2019
				Posted: 22/11-2019 14:15
				by Kristian Saug
				Hei,
Her er sammenstilt og ryddet LF for S1 del 2.
Med begge tabeller på 3 c.
			 
			
					
				Re: S1 eksamen høst 2019.
				Posted: 27/11-2019 20:17
				by Vaktmester
				Løsningsforslag sendt inn til 
cosinus@matematikk.net