Page 5 of 9
					
				Re: Eksamen S2 vår 2019
				Posted: 24/05-2019 22:42
				by Yoyoitsme123
				Vi får vente til fasiten da. Men oppgaven spør jo om total dabbelengde og dette r jo inkl de 10 min den blir sluppet? Begge får uans litt poeng for å ha skjønt at det er en geometrisk rekke[/quote]
10 meter mente jeg
			 
			
					
				Re: Eksamen S2 vår 2019
				Posted: 24/05-2019 23:03
				by Asss
				Sh92 wrote:Her tenkte jeg at vi måtte få uttrykt en funksjon som har både p og t som variabel. 
Du vet at I(p) = pris*etterspørsel (etterspørsel er jo på antall enheter av varen)
Eller tenkt i=p*x 
Du kan sette q(t) = x. Fordi etterspørsel er jo på antall x enheter av varen. Du kommer frem til det samme.
Da setter. Da får du I(p) = p* (200*e^0.015t) 
Da kan du sette inn pris - 50 kr pr enhet 
Også t=40
b) her må du regne på integral(0 til 52) fordi de spør om samlet inntekt eller hva det var. 
På c 
Her må du tenke finne produlsjonsmengde som gir størst overskudd. 
Du har grensekostanden men du må finne grenseinntekten. 
Det gjør du ved å finne I(x). Du har fått en funksjon for p(x)  
Da ver du at I(x) = p(x) *x 
Så deriverer du I(x). 
Du vet at O'(x) = 0 når I'(x)=K'(x) 
Du får x=895 eller noe. 
Så har du fått oppgitt funksjon for enhetsprisen. Da setter du vare det du fant ut i funksjonen og finner enhetsprisen.
Gjorde akkurat det samme , 8poeng på den oppgaven der.. ikke verst
 
			
					
				Re: Eksamen S2 vår 2019
				Posted: 24/05-2019 23:17
				by yoyoitsme123
				fader  
 
   
   
   
 
 gjorde oppgave 3d nå og den var jo superenkel
I(x)=x*p(x)
x*((-0.01x)+60)=-0.01xˆ2+60x
I'(x)=-0.02x+60
K'(x)=0.02x+25
K'(x)=I'(x)
x=875
Enhetsprisen må være 875 for at overskuddet skal bli størst mulig.
 
			
					
				Re: Eksamen S2 vår 2019
				Posted: 24/05-2019 23:24
				by Røtter
				Flere som har sendt klagemail til udir?
			 
			
					
				Re: Eksamen S2 vår 2019
				Posted: 25/05-2019 00:47
				by Matte-woho
				Del 1 gikk ok, med del 2 var vanskelig!
			 
			
					
				Re: Eksamen S2 vår 2019
				Posted: 25/05-2019 01:46
				by (x-1)^2*(x-4)
				Er 20 - 22 poeng nok for å bestå? Hvis man har poeng nesten fra hvert emne?  

 
			
					
				Re: Eksamen S2 vår 2019
				Posted: 25/05-2019 01:57
				by 35:,(5355?
				20-22 poeng er definitivt nok, mener å huske at 12 poeng er 2. 

 
			
					
				Re: Eksamen S2 vår 2019
				Posted: 25/05-2019 03:53
				by Mr K
				Noen som har svaret til den oppgaven med topppunkt bunnpunkt og vendepunkter prøvde å bruke andre grad men det blei for avansert også fikk jeg vende punkter x=2 var den riktig kan noen svare?
			 
			
					
				Re: Eksamen S2 vår 2019
				Posted: 25/05-2019 08:10
				by Victml
				Mr K wrote:Noen som har svaret til den oppgaven med topppunkt bunnpunkt og vendepunkter prøvde å bruke andre grad men det blei for avansert også fikk jeg vende punkter x=2 var den riktig kan noen svare?
Jeg fikk også et vendepunkt i x=2
 
			
					
				Re: Eksamen S2 vår 2019
				Posted: 25/05-2019 09:29
				by Olsen.
				Røtter wrote:Flere som har sendt klagemail til udir?
Jeg skal. Anbefaler andre å gjør det.
 
			
					
				Re: Eksamen S2 vår 2019
				Posted: 25/05-2019 09:48
				by Guest
				Dere som synes prøven var veldig vanskelig: Hva var det som var vanskelig med den? Og hvilken karakter satser dere på? Jeg satser på 3 og synes den var ganske grei.
			 
			
					
				Re: Eksamen S2 vår 2019
				Posted: 25/05-2019 09:56
				by Cha
				yoyoitsme123 wrote:fader  
 
   
   
   
 
 gjorde oppgave 3d nå og den var jo superenkel
I(x)=x*p(x)
x*((-0.01x)+60)=-0.01xˆ2+60x
I'(x)=-0.02x+60
K'(x)=0.02x+25
K'(x)=I'(x)
x=875
Enhetsprisen må være 875 for at overskuddet skal bli størst mulig.
 
Enhetsprisen er p(875)
 
			
					
				Re: Eksamen S2 vår 2019
				Posted: 25/05-2019 10:29
				by Kvist
				Gjest wrote:Gjest wrote:Hva svarte dere på regresjonsanalyse oppgaven?
Åpner Regneark på Geogebra
Skriver inn opplysninger
Markerer og trykker Regresjonsanalyse og Analyser
Velger
Får et uttrykk for g(t)
Det betyr at N=200, a=3 og k=-0.12.
b)
N forteller at antallet harer på øya nærmer seg 200 i det lange løp.
 
Dessverre er k 0,12, minusen står der fordi uttrykket i utgansgpunktet har en negativ k
 
			
					
				Re: Eksamen S2 vår 2019
				Posted: 25/05-2019 13:06
				by Eksamen S2
				Det gikk til granskogen.
			 
			
					
				Re: Eksamen S2 vår 2019
				Posted: 25/05-2019 13:19
				by Matte-woho
				Vet noen når det blir lagt ut løsningsforslag?