Page 7 of 9
					
				Re: Eksamen S2 vår 2019
				Posted: 26/05-2019 19:41
				by zzz
				Svaret må jo bli 25 mtp. at dette er en konvergerende rekke a1/1-k = 10/1-0.6=10/0.4 = 100/4=25, regnet over ved å legge sammen tall ned til 0,05 og det nermer seg 25 da også, så det bør være ganske riktig med 25. 40 gir ingen mening hvertfall
			 
			
					
				Re: Eksamen S2 vår 2019
				Posted: 26/05-2019 20:00
				by Grønn te
				Sh92 wrote:Her tenkte jeg at vi måtte få uttrykt en funksjon som har både p og t som variabel. 
Du vet at I(p) = pris*etterspørsel (etterspørsel er jo på antall enheter av varen)
Eller tenkt i=p*x 
Du kan sette q(t) = x. Fordi etterspørsel er jo på antall x enheter av varen. Du kommer frem til det samme.
Da setter. Da får du I(p) = p* (200*e^0.015t) 
Da kan du sette inn pris - 50 kr pr enhet 
Også t=40
b) her må du regne på integral(0 til 52) fordi de spør om samlet inntekt eller hva det var. 
På c 
Her må du tenke finne produlsjonsmengde som gir størst overskudd. 
Du har grensekostanden men du må finne grenseinntekten. 
Det gjør du ved å finne I(x). Du har fått en funksjon for p(x)  
Da ver du at I(x) = p(x) *x 
Så deriverer du I(x). 
Du vet at O'(x) = 0 når I'(x)=K'(x) 
Du får x=895 eller noe. 
Så har du fått oppgitt funksjon for enhetsprisen. Da setter du vare det du fant ut i funksjonen og finner enhetsprisen.
 
			
					
				Re: Eksamen S2 vår 2019
				Posted: 26/05-2019 20:12
				by desperat
				Er det ikke litt rart at ingen enda har laget et løsningsforslag? Det er tilsynelatende laget i de fleste andre mattefag? Hilsen desperat etter svar
			 
			
					
				Re: Eksamen S2 vår 2019
				Posted: 26/05-2019 20:35
				by Espenn
				M.D.S wrote:Flere som har sendt klage? Er det virkelig noen her som mener det var greit mef tid når det var såpass mange forvirrende oppgaver i del 2?
JA.. jeg har klaget
 
			
					
				Re: Eksamen S2 vår 2019
				Posted: 26/05-2019 21:07
				by Madde97
				Noen som løste oppg 5 C på del 2?
			 
			
					
				Re: Eksamen S2 vår 2019
				Posted: 26/05-2019 21:16
				by jajepp
				Madde97 wrote:Noen som løste oppg 5 C på del 2?
Ja, jeg skrev inn i bionomisk fordeling n=120, p=0.32 og P(39<X), men tror det var feil
 
			
					
				Re: Eksamen S2 vår 2019
				Posted: 26/05-2019 21:21
				by Madde97
				jajepp wrote:Madde97 wrote:Noen som løste oppg 5 C på del 2?
Ja, jeg skrev inn i bionomisk fordeling n=120, p=0.32 og P(39<X), men tror det var feil
 
Jeg mente oppg 4 C.  Haha
 
			
					
				Re: Eksamen S2 vår 2019
				Posted: 26/05-2019 21:55
				by Guest
				Korleis fasit er det du har sjekka? 

[/quote]
En lærer på skolen min har laget fasit, men jeg får ikke til å legge den ut her som pdf 

 
			
					
				Re: Eksamen S2 vår 2019
				Posted: 26/05-2019 22:15
				by Madde97
				Noen som har løst oppg 4 C på Del 2
			 
			
					
				Re: Eksamen S2 vår 2019
				Posted: 26/05-2019 22:29
				by 987665
				Gjest wrote:Korleis fasit er det du har sjekka? 

 
En lærer på skolen min har laget fasit, men jeg får ikke til å legge den ut her som pdf 

[/quote]
Åå kan du ta skjermbilde kanskje??
 
			
					
				Re: Eksamen S2 vår 2019
				Posted: 27/05-2019 09:10
				by GjestMatte
				zzz wrote:Svaret må jo bli 25 mtp. at dette er en konvergerende rekke a1/1-k = 10/1-0.6=10/0.4 = 100/4=25, regnet over ved å legge sammen tall ned til 0,05 og det nermer seg 25 da også, så det bør være ganske riktig med 25. 40 gir ingen mening hvertfall
Hei. Du må ta i betraktning at ballen spretter opp OG ned. Det vil si at du må multiplisere S (som jo er 25) med 2 (som blir 50) for så å trekke fra 10 siden ballen ikke spratt opp igjen 10 meter etter at den ble sluppet, men ble 6/10 som utgjør a2.
 
			
					
				Re: Eksamen S2 vår 2019
				Posted: 27/05-2019 12:10
				by Madde97
				Er fasiten snart her? Begynner å bli utålmodig haha
			 
			
					
				Re: Eksamen S2 vår 2019
				Posted: 27/05-2019 12:33
				by mattes2
				hvor sender dere inn klage ? klarer ikke finne ut hvor på udir sin nettside, har noen en link?
			 
			
					
				Re: Eksamen S2 vår 2019
				Posted: 27/05-2019 12:53
				by Neseblod
				Løsningsforslag til Del 2 i vedlegg. Med forbehold om feil... Holder på og Mathtype løsningen til Del 1.
			 
			
					
				Re: Eksamen S2 vår 2019
				Posted: 27/05-2019 13:42
				by mattes1s2
				mattes2 wrote:hvor sender dere inn klage ? klarer ikke finne ut hvor på udir sin nettside, har noen en link?
 Noen som har funnet linken til klageskjema av selve eksamensheftet? finner kun klaging av karakteren.