Page 1 of 1
					
				Spørsmål angående S1 eksamen
				Posted: 26/11-2014 16:36
				by matematikk 1S
				1: Hvordan er Geogebra innlevering? får man skrevet ut og så satt inn sammen med innleveringen, eller blir geogebra utførelsene sendt via nett?
Kommer nok flere spørsmål senere, bare å bruke denne tråden for andre som tar s1 i morgen eller i de nærmeste dagene så slipper vi unødvendig mange tråder;)
			 
			
					
				Re: Spørsmål angående S1 eksamen
				Posted: 26/11-2014 16:39
				by ThomasSkas
				matematikk 1S wrote:1: Hvordan er Geogebra innlevering? får man skrevet ut og så satt inn sammen med innleveringen, eller blir geogebra utførelsene sendt via nett?
Kommer nok flere spørsmål senere, bare å bruke denne tråden for andre som tar s1 i morgen eller i de nærmeste dagene så slipper vi unødvendig mange tråder;)
Ja, det er som regel slik at man skriver det ut, markerer med kandidatnummer osv. også lever sammen med det andre.
 
			
					
				Re: Spørsmål angående S1 eksamen
				Posted: 26/11-2014 17:14
				by matematikk 1S
				den er grei, men da er det bare standarden som du sier å skrive ut alle geogebra sidene, skriver oppgavenr. per oppgaveside iht oppgavene+kandidatnr og så levere?
			 
			
					
				Re: Spørsmål angående S1 eksamen
				Posted: 26/11-2014 17:41
				by Slappfisken
				Du får oppgitt alle opplysningene du trenger å ta med. Kandidat nr, pult nr, seksjon osv.. Husk å skrive en "skikkelig" forklaring også.
			 
			
					
				Re: Spørsmål angående S1 eksamen
				Posted: 26/11-2014 20:02
				by matematikk 1S
				bra;)
spørsmål: Er det riktig at hvis man har en annengradsfunksjon hvor a<0 så kan man derivere og sette den deriverte=0 for å finne x?
			 
			
					
				Re: Spørsmål angående S1 eksamen
				Posted: 26/11-2014 20:23
				by Slappfisken
				Du kan prøve selv: a<0 setter a = -2
f(x)= -2x^(2)+8x-8  =>  -2(x-2)(x-2)
f '(x)= -4x + 8 
f '(x)=0
4x=8
x=2
Som resulterer i at du mister en løsning... det er hvis jeg forstod deg riktig.
			 
			
					
				Re: Spørsmål angående S1 eksamen
				Posted: 26/11-2014 20:38
				by matematikk 1S
				nice;) greit å vite som løsningsforslaget til en oppgave sier
			 
			
					
				Re: Spørsmål angående S1 eksamen
				Posted: 26/11-2014 20:56
				by matematikk 1S
				Har et asymptote spørsmål jeg kom over på del 1 oppgave her:
har funksjonen [tex]\frac{ax+b}{cx-1}[/tex]
og skal finne a, b og c
jeg har grafen å se på, i tillegg til asymptotene. Da blir det riktig at hvis den vertikale treffer x i 1 så må c være 1 for at funksjonen skal være ugyldig. 
noen som kan gi tips hvordan man da finner a og b for c har man vell=1?x blir jo 1
Noen som kan bare linke til en side eller forklare enkelt?
http://matematikk.net/res/eksamen/S1/kort/S1_H13.pdf
Oppgave 9, del 1
Har ikke sett så mye på dette, men har eksamen i morgen
 
			
					
				Re: Spørsmål angående S1 eksamen
				Posted: 26/11-2014 21:03
				by Aleks855
				Du ser at funksjonen har nullpunkt i $x = -1$. Det forteller deg noe om forholdet mellom $a$ og $b$.
			 
			
					
				Re: Spørsmål angående S1 eksamen
				Posted: 26/11-2014 21:21
				by matematikk 1S
				a og b må være større enn -1? dvs: a*1+b>-1?
 har helt glemt å sett noe særlig på rasjonelle uttrykk og å finne det ved hjelp av grafen;(
			 
			
					
				Re: Spørsmål angående S1 eksamen
				Posted: 26/11-2014 21:26
				by matnar
				Man ser på grafen at når x=0 --> y= -2.
Når x =0, da vil ax-leddet og cx leddet forsvinne, og du står igjen med b/-1. Siden du vet at når x = 0 er y=-2, kan du sette likningen: b/-1=-2 --> b=2.
Hvis du går videre til c-leddet, så kan du finne det ut ved å bare se på nevneren --> horisontal asymptote. Du ser av grafen at når x = 2 har du den horisontale asymptoten (nevner = 0). cx-1=0. C må være 1. 
Når det gjelder a-leddet kan du tenke på vertikal asympote (når x går mot uendelig blir b og -1 ubetydelig. Du står igjen med ax/c. Du vet at den horisontale asymptoten er y=2. ax/1=2 --> a må være 2.
			 
			
					
				Re: Spørsmål angående S1 eksamen
				Posted: 26/11-2014 21:31
				by matematikk 1S
				takk;) tror jeg skjønte det da;)