Page 1 of 1
					
				akselerasjon
				Posted: 15/12-2019 14:39
				by sdfghj
				du kaster en ball rett opp. beskriv akselerasjonen til ballen på vei opp, på toppen og på vei ned igjen dersom den er i fritt fall hele veien.
			 
			
					
				Re: akselerasjon
				Posted: 15/12-2019 14:45
				by Kristian Saug
				sdfghj wrote:du kaster en ball rett opp. beskriv akselerasjonen til ballen på vei opp, på toppen og på vei ned igjen dersom den er i fritt fall hele veien.
Start med å definere + retning.
Vi setter den nedover.
Da vil akselerasjonen til ballen hele veien være g = 9,81 m/s^2, rettet ned mot bakken. 
Absoluttverdien av farten til ballen vil dermed avta hele veien på vei opp, være null på toppen og øke hele veien nedover igjen.
 
			 
			
					
				Re: akselerasjon
				Posted: 17/12-2019 13:44
				by Fysikkgjest
				Ballen er i fritt fall [tex]\Leftrightarrow[/tex] objektet er berre påverka av si eiga tyngde ( G )
  Da er akselerasjonen konstant lik tyngdeakselerasjonen g = 9.81 m/s[tex]^{2}[/tex] ( ser bort frå luftmotstand )