Page 1 of 1
					
				diskre funksjoner
				Posted: 28/09-2021 23:27
				by seria
				jeg sliter med oppgaven jeg skjønner ikke helt hvordan jeg skal starte? jeg er litt usikker på hvilken fordelingen det er?
			 
			
					
				Re: diskre funksjoner
				Posted: 29/09-2021 00:08
				by jos
				Men hva slags fordeling tror du det er, selv om du er usikker på om det er riktig?
			 
			
					
				Re: diskre funksjoner
				Posted: 29/09-2021 10:06
				by seria
				er det bionomisk?
			 
			
					
				Re: diskre funksjoner
				Posted: 29/09-2021 11:54
				by jos
				Den er geometrisk. Sjansene fo å trekk spar ess først i x-te forsøk: $P(X = x) = p * (1 - p)^{x-1}$ hvor parameteren $p = \frac{1}{7}$ angir sannsynlighten for å trekke spar ess i et vilkårlig forsøk.
For å trekke sparess først i x-te forsøk, må man ha trukket ikke-sparess i de (x - 1) første forsøkene.
			 
			
					
				Re: diskre funksjoner
				Posted: 30/09-2021 22:01
				by seria
				jeg fikk til a men trenger hjelp med oppgave b?
			 
			
					
				Re: diskre funksjoner
				Posted: 30/09-2021 22:15
				by jos
				b)  Det er 1 - (P(X = 1) + P(X = 2))