Mal: 1T Hovedside/EksamenLK20: Forskjell mellom sideversjoner
Fra Matematikk.net
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| (11 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
;Høst 2025 | |||
:[https://matematikk.net/res/eksamen/1T/oppgave/LK20/1T-H2025.pdf oppgave] | |||
:[[1T 2025 høst LK20 LØSNING|løsning]] | |||
;Vår 2025 | ;Vår 2025 | ||
:[https://matematikk.net/ | :[https://matematikk.net/res/eksamen/1T/oppgave/LK20/1T_V25_LK20.pdf oppgave] | ||
:[[1T 2025 vår LK20 LØSNING|løsning]] | :[[1T 2025 vår LK20 LØSNING|løsning]] | ||
;Høst 2024 | ;Høst 2024 | ||
:[https://www.matematikk.net/ | :[https://www.matematikk.net/res/eksamen/1T/oppgave/LK20/1T_H24_LK20.pdf oppgave] | ||
:[[1T 2024 høst LØSNING|løsning]] | :[[1T 2024 høst LØSNING|løsning]] | ||
;Vår 2024 | ;Vår 2024 | ||
:[https://matematikk.net/ | :[https://matematikk.net/res/eksamen/1T/oppgave/LK20/1T_V24_LK20.pdf oppgave] | ||
:[[1T 2024 vår LK20 LØSNING|løsning]] | :[[1T 2024 vår LK20 LØSNING|løsning]] | ||
;Høst 2023 | ;Høst 2023 | ||
:[https://matematikk.net/ | :[https://matematikk.net/res/eksamen/1T/oppgave/LK20/1T_H23_LK20.pdf oppgave] | ||
:[[1T 2023 høst LØSNING|løsning]] | :[[1T 2023 høst LØSNING|løsning]] | ||
;Vår 2023 | ;Vår 2023 | ||
:[https://matematikk.net/ | :[https://matematikk.net/res/eksamen/1T/oppgave/LK20/1T_V23_LK20.pdf oppgave] | ||
:[[1T 2023 vår LK20 LØSNING|løsning]] | :[[1T 2023 vår LK20 LØSNING|løsning]] | ||
;Høst 2022 | ;Høst 2022 | ||
:[https://matematikk.net/ | :[https://matematikk.net/res/eksamen/1T/oppgave/LK20/1T_H22_LK20.pdf oppgave] | ||
:[[1T 2022 høst LK20 LØSNING|løsning]] | :[[1T 2022 høst LK20 LØSNING|løsning]] | ||
;Vår 2022 | ;Vår 2022 | ||
:[https://matematikk.net/ | :[https://matematikk.net/res/eksamen/1T/oppgave/LK20/1T_V22_LK20.pdf oppgave] | ||
:[[1T 2022 vår LK20 LØSNING|løsning]] | :[[1T 2022 vår LK20 LØSNING|løsning]] | ||
;Høst 2021 | ;Høst 2021 | ||
:[https://matematikk.net/ | :[https://matematikk.net/res/eksamen/1T/oppgave/LK20/1T_H21_LK20.pdf oppgave] | ||
:[[1T 2021 høst LK20 LØSNING|løsning]] | :[[1T 2021 høst LK20 LØSNING|løsning]] | ||
;Eksempel 3 | ;Eksempel 3 | ||
Siste sideversjon per 10. apr. 2026 kl. 04:35
- Høst 2025
- oppgave
- løsning
- Vår 2025
- oppgave
- løsning
- Høst 2024
- oppgave
- løsning
- Vår 2024
- oppgave
- løsning
- Høst 2023
- oppgave
- løsning
- Vår 2023
- oppgave
- løsning
- Høst 2022
- oppgave
- løsning
- Vår 2022
- oppgave
- løsning
- Høst 2021
- oppgave
- løsning
- Eksempel 3
- oppgave
- løsning
- Vår 2021
- oppgave
- løsning
- Eksempel 2
- oppgave
- løsning
- Eksempel 1
- oppgave
- løsning