Test: Forskjell mellom sideversjoner
Fra Matematikk.net
Ny side: <div class="container"> <div class="row gx-4 justify-content-center"> <div class="col-lg-4 col-md-12 jumbotron"> <strong class="lead mb-4">Norges fremste matematikkressurs på net… |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| Linje 67: | Linje 67: | ||
</div> | </div> | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center; border-collapse:separate; border-spacing:10px; background:none; border:none;" | |||
|- | |||
| style="border:none;" | [[Side1|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #3b82f6; border-radius:10px;">Knapp 1</span>]] | |||
| style="border:none;" | [[Side2|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #22c55e; border-radius:10px;">Knapp 2</span>]] | |||
| style="border:none;" | [[Side3|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #ef4444; border-radius:10px;">Knapp 3</span>]] | |||
| style="border:none;" | [[Side4|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #8b5cf6; border-radius:10px;">Knapp 4</span>]] | |||
| style="border:none;" | [[Side5|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #f59e0b; border-radius:10px;">Knapp 5</span>]] | |||
| style="border:none;" | [[Side6|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #14b8a6; border-radius:10px;">Knapp 6</span>]] | |||
|- | |||
| style="border:none;" | [[Side7|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #3b82f6; border-radius:10px;">Knapp 7</span>]] | |||
| style="border:none;" | [[Side8|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #22c55e; border-radius:10px;">Knapp 8</span>]] | |||
| style="border:none;" | [[Side9|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #ef4444; border-radius:10px;">Knapp 9</span>]] | |||
| style="border:none;" | [[Side10|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #8b5cf6; border-radius:10px;">Knapp 10</span>]] | |||
| style="border:none;" | [[Side11|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #f59e0b; border-radius:10px;">Knapp 11</span>]] | |||
| style="border:none;" | [[Side12|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #14b8a6; border-radius:10px;">Knapp 12</span>]] | |||
|- | |||
| style="border:none;" | [[Side13|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #3b82f6; border-radius:10px;">Knapp 13</span>]] | |||
| style="border:none;" | [[Side14|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #22c55e; border-radius:10px;">Knapp 14</span>]] | |||
| style="border:none;" | [[Side15|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #ef4444; border-radius:10px;">Knapp 15</span>]] | |||
| style="border:none;" | [[Side16|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #8b5cf6; border-radius:10px;">Knapp 16</span>]] | |||
| style="border:none;" | [[Side17|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #f59e0b; border-radius:10px;">Knapp 17</span>]] | |||
| style="border:none;" | [[Side18|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #14b8a6; border-radius:10px;">Knapp 18</span>]] | |||
|- | |||
| style="border:none;" | [[Side19|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #3b82f6; border-radius:10px;">Knapp 19</span>]] | |||
| style="border:none;" | [[Side20|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #22c55e; border-radius:10px;">Knapp 20</span>]] | |||
| style="border:none;" | [[Side21|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #ef4444; border-radius:10px;">Knapp 21</span>]] | |||
| style="border:none;" | [[Side22|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #8b5cf6; border-radius:10px;">Knapp 22</span>]] | |||
| style="border:none;" | [[Side23|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #f59e0b; border-radius:10px;">Knapp 23</span>]] | |||
| style="border:none;" | [[Side24|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #14b8a6; border-radius:10px;">Knapp 24</span>]] | |||
|- | |||
| style="border:none;" | [[Side25|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #3b82f6; border-radius:10px;">Knapp 25</span>]] | |||
| style="border:none;" | [[Side26|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #22c55e; border-radius:10px;">Knapp 26</span>]] | |||
| style="border:none;" | [[Side27|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #ef4444; border-radius:10px;">Knapp 27</span>]] | |||
| style="border:none;" | [[Side28|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #8b5cf6; border-radius:10px;">Knapp 28</span>]] | |||
| style="border:none;" | [[Side29|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #f59e0b; border-radius:10px;">Knapp 29</span>]] | |||
| style="border:none;" | [[Side30|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #14b8a6; border-radius:10px;">Knapp 30</span>]] | |||
|- | |||
| style="border:none;" | [[Side31|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #3b82f6; border-radius:10px;">Knapp 31</span>]] | |||
| style="border:none;" | [[Side32|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #22c55e; border-radius:10px;">Knapp 32</span>]] | |||
| style="border:none;" | [[Side33|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #ef4444; border-radius:10px;">Knapp 33</span>]] | |||
| style="border:none;" | [[Side34|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #8b5cf6; border-radius:10px;">Knapp 34</span>]] | |||
| style="border:none;" | [[Side35|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #f59e0b; border-radius:10px;">Knapp 35</span>]] | |||
| style="border:none;" | [[Side36|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #14b8a6; border-radius:10px;">Knapp 36</span>]] | |||
|} | |||
Siste sideversjon per 13. feb. 2026 kl. 04:10
Norges fremste matematikkressurs på nett gjennom over 20 år. For elever, lærere, studenter og foreldre i norsk skole.
Matteprat
Et aktivt diskusjonsforum der du kan få svar på det meste.
Eksamensløsninger
Mange eksamensoppgaver å prøve seg på. Å løse oppgaver er en god måte å forberede seg til matteeksamen. Mengdetrening er viktig, bygger ferdigheter og gir trygghet og rutine
Noen tilfeldige temaer
<randompages limit="7" namespace="true" levels="10" />