Brukerbidrag av Quiz
En bruker med 3 371 redigeringer. Konto opprettet 17. mai 2018.
28. des. 2022
- 13:1928. des. 2022 kl. 13:19 diff hist +15 S1 2022 Vår LK20 LØSNING →Oppgave 2
- 13:1428. des. 2022 kl. 13:14 diff hist +214 S1 2022 Vår LK20 LØSNING →Oppgave 2
- 13:1028. des. 2022 kl. 13:10 diff hist +119 S1 2022 Vår LK20 LØSNING →Oppgave 1
- 13:0528. des. 2022 kl. 13:05 diff hist +31 S1 2022 Vår LK20 LØSNING →Oppgave 1
- 13:0428. des. 2022 kl. 13:04 diff hist +188 S1 2022 Vår LK20 LØSNING Ingen redigeringsforklaring
27. des. 2022
- 14:1027. des. 2022 kl. 14:10 diff hist +6 2P 2022 Høst eksempel LK20 LØSNING →b) siste
- 14:0927. des. 2022 kl. 14:09 diff hist +276 2P 2022 Høst eksempel LK20 LØSNING →c)
- 14:0727. des. 2022 kl. 14:07 diff hist +298 2P 2022 Høst eksempel LK20 LØSNING →b)
- 14:0527. des. 2022 kl. 14:05 diff hist 0 N Fil:2P-H22-del2-10bc.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 14:0527. des. 2022 kl. 14:05 diff hist +32 2P 2022 Høst eksempel LK20 LØSNING →b)
- 13:5127. des. 2022 kl. 13:51 diff hist +30 2P 2022 Høst eksempel LK20 LØSNING →Oppgave 10
- 13:4927. des. 2022 kl. 13:49 diff hist +12 2P 2022 Høst eksempel LK20 LØSNING →Oppgave 10
- 13:4927. des. 2022 kl. 13:49 diff hist 0 N Fil:2P-h22-del2-10b.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 13:4827. des. 2022 kl. 13:48 diff hist 0 N Fil:2P-h22-del2-10.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 13:4727. des. 2022 kl. 13:47 diff hist +213 2P 2022 Høst eksempel LK20 LØSNING →Oppgave 10
- 13:2627. des. 2022 kl. 13:26 diff hist +330 2P 2022 Høst eksempel LK20 LØSNING →Oppgave 9
- 13:1727. des. 2022 kl. 13:17 diff hist +815 2P 2022 Høst eksempel LK20 LØSNING →Oppgave 8
- 13:0727. des. 2022 kl. 13:07 diff hist +170 2P 2022 Høst eksempel LK20 LØSNING →Oppgave 8
- 13:0527. des. 2022 kl. 13:05 diff hist 0 N Fil:2P-H22-del2-8.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 13:0427. des. 2022 kl. 13:04 diff hist +144 2P 2022 Høst eksempel LK20 LØSNING →Oppgave 8
- 12:5527. des. 2022 kl. 12:55 diff hist +31 2P 2022 Høst eksempel LK20 LØSNING →b)
26. des. 2022
- 16:2026. des. 2022 kl. 16:20 diff hist +43 2P 2022 Høst eksempel LK20 LØSNING →b)
- 16:1926. des. 2022 kl. 16:19 diff hist +19 2P 2022 Høst eksempel LK20 LØSNING →b)
- 16:1826. des. 2022 kl. 16:18 diff hist +276 2P 2022 Høst eksempel LK20 LØSNING →b)
- 16:1326. des. 2022 kl. 16:13 diff hist +315 2P 2022 Høst eksempel LK20 LØSNING →Oppgave 7
- 16:0926. des. 2022 kl. 16:09 diff hist 0 2P 2022 Høst eksempel LK20 LØSNING →Oppgave 4
- 16:0926. des. 2022 kl. 16:09 diff hist 0 2P 2022 Høst eksempel LK20 LØSNING →b)
- 16:0926. des. 2022 kl. 16:09 diff hist 0 2P 2022 Høst eksempel LK20 LØSNING →b)
- 16:0926. des. 2022 kl. 16:09 diff hist +6 2P 2022 Høst eksempel LK20 LØSNING →b)
- 16:0826. des. 2022 kl. 16:08 diff hist 0 2P 2022 Høst eksempel LK20 LØSNING →b)
- 16:0826. des. 2022 kl. 16:08 diff hist +6 2P 2022 Høst eksempel LK20 LØSNING →Oppgave 6
- 16:0726. des. 2022 kl. 16:07 diff hist 0 N Fil:2P-H22-del2-6b.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 16:0726. des. 2022 kl. 16:07 diff hist +962 2P 2022 Høst eksempel LK20 LØSNING →Oppgave 6
- 15:4326. des. 2022 kl. 15:43 diff hist +221 2P 2022 Høst eksempel LK20 LØSNING →Oppgave 5
- 15:4126. des. 2022 kl. 15:41 diff hist 0 N Fil:2P-H22-del2-5b.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 15:4126. des. 2022 kl. 15:41 diff hist +531 2P 2022 Høst eksempel LK20 LØSNING →Oppgave 5
- 15:3226. des. 2022 kl. 15:32 diff hist +182 2P 2022 Høst eksempel LK20 LØSNING →Oppgave 4
- 15:2126. des. 2022 kl. 15:21 diff hist +131 2P 2022 Høst eksempel LK20 LØSNING →Oppgave 3
- 15:1726. des. 2022 kl. 15:17 diff hist +243 2P 2022 Høst eksempel LK20 LØSNING →Oppgave 2
- 15:1226. des. 2022 kl. 15:12 diff hist −2 2P 2022 Høst eksempel LK20 LØSNING →Oppgave 1
- 15:1226. des. 2022 kl. 15:12 diff hist +355 2P 2022 Høst eksempel LK20 LØSNING →Oppgave 1
- 15:0926. des. 2022 kl. 15:09 diff hist +151 2P 2022 Høst eksempel LK20 LØSNING →DEL 2
- 15:0726. des. 2022 kl. 15:07 diff hist +545 2P 2022 Høst eksempel LK20 LØSNING →Oppgave 4
- 15:0026. des. 2022 kl. 15:00 diff hist 0 N Fil:2P-H22-del1-4.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 14:5926. des. 2022 kl. 14:59 diff hist +29 2P 2022 Høst eksempel LK20 LØSNING →Oppgave 4
- 13:1626. des. 2022 kl. 13:16 diff hist +259 2P 2022 Høst eksempel LK20 LØSNING →Oppgave 3
- 13:1326. des. 2022 kl. 13:13 diff hist +613 2P 2022 Høst eksempel LK20 LØSNING →Oppgave 2
- 13:0626. des. 2022 kl. 13:06 diff hist +9 2P 2022 Høst eksempel LK20 LØSNING →a)
- 13:0626. des. 2022 kl. 13:06 diff hist +584 2P 2022 Høst eksempel LK20 LØSNING →Oppgave 1
- 12:5926. des. 2022 kl. 12:59 diff hist +98 2P 2022 Høst eksempel LK20 LØSNING Ingen redigeringsforklaring