Brukerbidrag av Administrator
En bruker med 24 032 redigeringer. Konto opprettet 18. feb. 2009.
29. feb. 2012
- 14:1729. feb. 2012 kl. 14:17 diff hist +118 1T 2010 høst LØSNING →Oppgave 5
- 14:1429. feb. 2012 kl. 14:14 diff hist 0 1T 2010 høst LØSNING →Oppgave 5
- 14:1429. feb. 2012 kl. 14:14 diff hist +159 1T 2010 høst LØSNING →Oppgave 5
- 14:0229. feb. 2012 kl. 14:02 diff hist +19 1T 2010 høst LØSNING →Oppgave 5
- 14:0129. feb. 2012 kl. 14:01 diff hist +30 1T 2010 høst LØSNING →Oppgave 5
- 14:0029. feb. 2012 kl. 14:00 diff hist 0 N Fil:5a.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 11:1129. feb. 2012 kl. 11:11 diff hist +184 1T 2010 høst LØSNING →Oppgave 6
- 11:0629. feb. 2012 kl. 11:06 diff hist +35 1T 2010 høst LØSNING →Oppgave 6
- 11:0529. feb. 2012 kl. 11:05 diff hist 0 N Fil:6bc.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 10:3729. feb. 2012 kl. 10:37 diff hist +195 1T 2010 høst LØSNING →Oppgave 6
- 10:2829. feb. 2012 kl. 10:28 diff hist +153 1T 2010 høst LØSNING →Oppgave 4
- 10:2229. feb. 2012 kl. 10:22 diff hist +146 1T 2010 høst LØSNING →Oppgave 4
- 10:0929. feb. 2012 kl. 10:09 diff hist +22 1T 2010 høst LØSNING →Oppgave 1
- 10:0429. feb. 2012 kl. 10:04 diff hist 0 N Fil:1f.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 09:4329. feb. 2012 kl. 09:43 diff hist +93 1T 2010 høst LØSNING →Oppgave 1
- 09:4029. feb. 2012 kl. 09:40 diff hist 0 N Fil:1e.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 09:2929. feb. 2012 kl. 09:29 diff hist +123 1T 2010 høst LØSNING →Oppgave 1
- 09:1729. feb. 2012 kl. 09:17 diff hist +42 1T 2010 høst LØSNING →Oppgave 1
- 09:1529. feb. 2012 kl. 09:15 diff hist 0 N Fil:1d1.png Ingen redigeringsforklaring siste
28. feb. 2012
- 12:0428. feb. 2012 kl. 12:04 diff hist +5 1T 2010 høst LØSNING →Oppgave 7
- 12:0228. feb. 2012 kl. 12:02 diff hist −5 1T 2010 høst LØSNING →Oppgave 7
- 12:0128. feb. 2012 kl. 12:01 diff hist +15 1T 2010 høst LØSNING →Oppgave 7
- 12:0028. feb. 2012 kl. 12:00 diff hist −23 1T 2010 høst LØSNING →Oppgave 7
- 11:5528. feb. 2012 kl. 11:55 diff hist +362 1T 2010 høst LØSNING →Oppgave 7
- 11:3228. feb. 2012 kl. 11:32 diff hist +398 1T 2010 høst LØSNING →Alternativ 1
- 11:1428. feb. 2012 kl. 11:14 diff hist +66 1T 2010 høst LØSNING →Alternativ 1
- 11:0228. feb. 2012 kl. 11:02 diff hist +148 1T 2010 høst LØSNING →Alternativ 2
- 08:0728. feb. 2012 kl. 08:07 diff hist +160 1T 2010 høst LØSNING →Alternativ 2
- 08:0128. feb. 2012 kl. 08:01 diff hist +133 1T 2010 høst LØSNING →Alternativ 2
- 07:5728. feb. 2012 kl. 07:57 diff hist +206 1T 2010 høst LØSNING →Alternativ 2
27. feb. 2012
- 12:5027. feb. 2012 kl. 12:50 diff hist +9 1T 2010 høst LØSNING →Alternativ 2
- 12:4927. feb. 2012 kl. 12:49 diff hist +383 1T 2010 høst LØSNING →Oppgave 8
- 12:2927. feb. 2012 kl. 12:29 diff hist +17 1T 2010 høst LØSNING →Alternativ 1
- 12:2727. feb. 2012 kl. 12:27 diff hist +12 1T 2010 høst LØSNING →Alternativ 1
- 12:2627. feb. 2012 kl. 12:26 diff hist +71 1T 2010 høst LØSNING →Alternativ 1
- 12:2227. feb. 2012 kl. 12:22 diff hist −1 1T 2010 høst LØSNING →Alternativ 1
- 12:2227. feb. 2012 kl. 12:22 diff hist +148 1T 2010 høst LØSNING →Oppgave 8
17. feb. 2012
- 12:3417. feb. 2012 kl. 12:34 diff hist +173 1T 2010 høst LØSNING →Oppgave 7
- 12:1617. feb. 2012 kl. 12:16 diff hist +100 1T 2010 høst LØSNING →Oppgave 4
- 12:1317. feb. 2012 kl. 12:13 diff hist +27 1T 2010 høst LØSNING →Oppgave 4
- 12:1117. feb. 2012 kl. 12:11 diff hist +2 1T 2010 høst LØSNING →Oppgave 4
- 12:1117. feb. 2012 kl. 12:11 diff hist +94 1T 2010 høst LØSNING →Oppgave 4
- 11:4717. feb. 2012 kl. 11:47 diff hist +14 1T 2010 høst LØSNING →Oppgave 4
- 11:4717. feb. 2012 kl. 11:47 diff hist +14 1T 2010 høst LØSNING →Oppgave 4
- 11:4617. feb. 2012 kl. 11:46 diff hist +102 1T 2010 høst LØSNING →Oppgave 4
- 11:4017. feb. 2012 kl. 11:40 diff hist +37 1T 2010 høst LØSNING →Oppgave 3
- 11:3917. feb. 2012 kl. 11:39 diff hist −1 1T 2010 høst LØSNING →Oppgave 3
- 11:3817. feb. 2012 kl. 11:38 diff hist 0 1T 2010 høst LØSNING →Oppgave 3
- 11:3717. feb. 2012 kl. 11:37 diff hist +68 1T 2010 høst LØSNING →Oppgave 3
- 11:3417. feb. 2012 kl. 11:34 diff hist +98 1T 2010 høst LØSNING →Oppgave 3