Brukerbidrag av Administrator
En bruker med 24 032 redigeringer. Konto opprettet 18. feb. 2009.
8. nov. 2013
- 06:258. nov. 2013 kl. 06:25 diff hist +60 R1 2012 høst LØSNING →c)
- 06:228. nov. 2013 kl. 06:22 diff hist +96 R1 2012 høst LØSNING →b)
- 06:208. nov. 2013 kl. 06:20 diff hist +30 R1 2012 høst LØSNING →b)
- 06:188. nov. 2013 kl. 06:18 diff hist +82 R1 2012 høst LØSNING →b)
7. nov. 2013
- 16:387. nov. 2013 kl. 16:38 diff hist −2 R1 2012 høst LØSNING →a)
- 16:387. nov. 2013 kl. 16:38 diff hist +49 R1 2012 høst LØSNING →a)
- 16:367. nov. 2013 kl. 16:36 diff hist +111 R1 2012 høst LØSNING →a)
- 16:327. nov. 2013 kl. 16:32 diff hist +85 R1 2012 høst LØSNING →a)
- 16:287. nov. 2013 kl. 16:28 diff hist +100 R1 2012 høst LØSNING →a)
- 16:197. nov. 2013 kl. 16:19 diff hist +95 R1 2012 høst LØSNING →a)
29. okt. 2013
- 16:2829. okt. 2013 kl. 16:28 diff hist 0 2P 2012 høst ny LØSNING →Oppgave 3
- 04:4529. okt. 2013 kl. 04:45 diff hist +74 R1 2012 høst LØSNING →a)
- 04:4029. okt. 2013 kl. 04:40 diff hist 0 N Fil:3a-r1-h12.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 04:3929. okt. 2013 kl. 04:39 diff hist +25 R1 2012 høst LØSNING →a)
- 04:2029. okt. 2013 kl. 04:20 diff hist +152 R1 2012 høst LØSNING →c)
- 04:1529. okt. 2013 kl. 04:15 diff hist +87 R1 2012 høst LØSNING →b)
- 04:0429. okt. 2013 kl. 04:04 diff hist +126 R1 2012 høst LØSNING →b)
- 03:5929. okt. 2013 kl. 03:59 diff hist +72 R1 2012 høst LØSNING →a)
- 03:5629. okt. 2013 kl. 03:56 diff hist +8 R1 2012 høst LØSNING →a)
- 03:5529. okt. 2013 kl. 03:55 diff hist +7 R1 2012 høst LØSNING →a)
- 03:5429. okt. 2013 kl. 03:54 diff hist +56 R1 2012 høst LØSNING →a)
- 03:5129. okt. 2013 kl. 03:51 diff hist +116 R1 2012 høst LØSNING →a)
- 03:4929. okt. 2013 kl. 03:49 diff hist +28 R1 2012 høst LØSNING →Oppgave 6
- 03:4829. okt. 2013 kl. 03:48 diff hist +19 R1 2012 høst LØSNING →Oppgave 5
- 03:4729. okt. 2013 kl. 03:47 diff hist +29 R1 2012 høst LØSNING →Oppgave 4
- 03:4729. okt. 2013 kl. 03:47 diff hist +29 R1 2012 høst LØSNING →Oppgave 3
- 03:4629. okt. 2013 kl. 03:46 diff hist +29 R1 2012 høst LØSNING →Oppgave 1
- 03:4529. okt. 2013 kl. 03:45 diff hist +304 R1 2012 høst LØSNING →Oppgave 2
- 01:0029. okt. 2013 kl. 01:00 diff hist +565 N Avstand fra punkt til linje Ny side: Avstanden fra punktet A (3,0) til vektoren BC = [-7,1] : Korteste vei fra A til BC er til et punkt D på BC som er slik at AD er normalt på BC. $ \vec{AD} = \vec{AB} + k \vec{BC} \\ \... siste
- 00:5929. okt. 2013 kl. 00:59 diff hist +33 Mal:R1 Hovedside/Hovedområde venstre →Vektorer siste
- 00:4629. okt. 2013 kl. 00:46 diff hist 0 2P 2012 høst ny LØSNING →Oppgave 6
- 00:4529. okt. 2013 kl. 00:45 diff hist −397 R1 2012 høst LØSNING →Oppgave 1
- 00:4329. okt. 2013 kl. 00:43 diff hist +212 R1 2012 høst LØSNING →b)
- 00:3729. okt. 2013 kl. 00:37 diff hist +1 R1 2012 høst LØSNING →b)
- 00:3629. okt. 2013 kl. 00:36 diff hist +1 R1 2012 høst LØSNING →b)
- 00:3529. okt. 2013 kl. 00:35 diff hist +5 R1 2012 høst LØSNING →b)
- 00:3429. okt. 2013 kl. 00:34 diff hist −4 R1 2012 høst LØSNING →b)
- 00:3229. okt. 2013 kl. 00:32 diff hist +116 R1 2012 høst LØSNING →b)
- 00:2329. okt. 2013 kl. 00:23 diff hist +5 R1 2012 høst LØSNING →b)
- 00:2229. okt. 2013 kl. 00:22 diff hist +231 R1 2012 høst LØSNING →b)
28. okt. 2013
- 23:4728. okt. 2013 kl. 23:47 diff hist +2 R1 2012 høst LØSNING →a)
- 23:4428. okt. 2013 kl. 23:44 diff hist +106 R1 2012 høst LØSNING →a)
27. okt. 2013
- 18:2527. okt. 2013 kl. 18:25 diff hist +186 R1 2012 høst LØSNING →a)
- 17:4527. okt. 2013 kl. 17:45 diff hist +96 R1 2012 høst LØSNING →b)
- 17:2427. okt. 2013 kl. 17:24 diff hist −1 R1 2012 høst LØSNING →b)
- 17:2427. okt. 2013 kl. 17:24 diff hist +1 R1 2012 høst LØSNING →b)
- 17:2427. okt. 2013 kl. 17:24 diff hist +2 R1 2012 høst LØSNING →b)
- 17:2027. okt. 2013 kl. 17:20 diff hist −3 R1 2012 høst LØSNING →b)
- 17:1927. okt. 2013 kl. 17:19 diff hist +41 R1 2012 høst LØSNING →b)
- 17:1727. okt. 2013 kl. 17:17 diff hist +17 R1 2012 høst LØSNING →b)