Brukerbidrag av Administrator
En bruker med 23 600 redigeringer. Konto opprettet 18. feb. 2009.
18. okt. 2021
- 09:5918. okt. 2021 kl. 09:59 diff hist −318 Løsning-Eksempelsett-2P-300821 →Oppgave 8
- 09:5218. okt. 2021 kl. 09:52 diff hist −119 Løsning-Eksempelsett-2P-300821 →Oppgave 8
- 09:4218. okt. 2021 kl. 09:42 diff hist −2 Løsning-Eksempelsett-2P-300821 →Oppgave 8
- 04:2718. okt. 2021 kl. 04:27 diff hist −2 Løsning-Eksempelsett-2P-300821 →Oppgave 8
- 04:2618. okt. 2021 kl. 04:26 diff hist −4 Løsning-Eksempelsett-2P-300821 →Oppgave 8
- 04:2418. okt. 2021 kl. 04:24 diff hist +32 Løsning-Eksempelsett-2P-300821 →Oppgave 8
- 04:2218. okt. 2021 kl. 04:22 diff hist +30 Løsning-Eksempelsett-2P-300821 →Oppgave 8
- 04:2018. okt. 2021 kl. 04:20 diff hist +33 Løsning-Eksempelsett-2P-300821 →Oppgave 8
- 04:1818. okt. 2021 kl. 04:18 diff hist −3 Løsning-Eksempelsett-2P-300821 →Oppgave 8
- 04:1318. okt. 2021 kl. 04:13 diff hist +301 Løsning-Eksempelsett-2P-300821 →Oppgave 8
- 04:0718. okt. 2021 kl. 04:07 diff hist +116 Løsning-Eksempelsett-2P-300821 →Oppgave 8
- 04:0318. okt. 2021 kl. 04:03 diff hist +207 Løsning-Eksempelsett-2P-300821 →Oppgave 5
17. okt. 2021
- 18:3517. okt. 2021 kl. 18:35 diff hist +225 Løsning -Eksempelsett MAT 0010 (u-trinn) 18082021 →Oppgave 10
- 18:3217. okt. 2021 kl. 18:32 diff hist +142 Løsning -Eksempelsett MAT 0010 (u-trinn) 18082021 →Sertifikat
16. okt. 2021
- 15:2116. okt. 2021 kl. 15:21 diff hist +2 Løsning -Eksempelsett MAT 0010 (u-trinn) 18082021 →Sertifikat
- 15:2016. okt. 2021 kl. 15:20 diff hist +2 Løsning -Eksempelsett MAT 0010 (u-trinn) 18082021 →Drift av moped
- 15:2016. okt. 2021 kl. 15:20 diff hist −2 Løsning -Eksempelsett MAT 0010 (u-trinn) 18082021 →Oppgave 10
- 15:1216. okt. 2021 kl. 15:12 diff hist +414 Løsning -Eksempelsett MAT 0010 (u-trinn) 18082021 →Sertifikat
- 14:3616. okt. 2021 kl. 14:36 diff hist +76 Løsning-Eksempelsett-2P-300821 →Oppgave 9
- 14:3416. okt. 2021 kl. 14:34 diff hist +231 Løsning-Eksempelsett-2P-300821 →Oppgave 9
- 10:1816. okt. 2021 kl. 10:18 diff hist +359 Løsning-Eksempelsett-2P-300821 →Oppgave 10
- 10:1016. okt. 2021 kl. 10:10 diff hist +2 Løsning-Eksempelsett-2P-300821 →Oppgave 8
- 10:0916. okt. 2021 kl. 10:09 diff hist +494 Løsning-Eksempelsett-2P-300821 →Oppgave 8
- 10:0216. okt. 2021 kl. 10:02 diff hist +56 Løsning-Eksempelsett-2P-300821 →Oppgave 8
- 06:3716. okt. 2021 kl. 06:37 diff hist +143 Løsning -Eksempelsett MAT 0010 (u-trinn) 18082021 →Oppgave 10
- 06:3216. okt. 2021 kl. 06:32 diff hist +368 Løsning-Eksempelsett-2P-300821 →Oppgave 8
- 06:2216. okt. 2021 kl. 06:22 diff hist +204 Løsning-Eksempelsett-2P-300821 →Oppgave 7
- 06:1416. okt. 2021 kl. 06:14 diff hist +208 Løsning-Eksempelsett-2P-300821 →Oppgave 1
- 06:0916. okt. 2021 kl. 06:09 diff hist +260 Løsning-Eksempelsett-2P-300821 →Oppgave 1
- 05:1416. okt. 2021 kl. 05:14 diff hist +62 Løsning-Eksempelsett-2P-300821 →Oppgave 1
- 04:4416. okt. 2021 kl. 04:44 diff hist −12 Løsning-Eksempelsett-2P-300821 →DEL TO
- 04:4416. okt. 2021 kl. 04:44 diff hist +173 Løsning-Eksempelsett-2P-300821 →DEL TO
- 04:4016. okt. 2021 kl. 04:40 diff hist +196 Løsning-Eksempelsett-2P-300821 →Oppgave 7
- 04:3016. okt. 2021 kl. 04:30 diff hist +43 Løsning-Eksempelsett-2P-300821 →Oppgave 6
- 04:2816. okt. 2021 kl. 04:28 diff hist +85 Løsning-Eksempelsett-2P-300821 →Oppgave 4
- 04:2716. okt. 2021 kl. 04:27 diff hist +345 Løsning-Eksempelsett-2P-300821 →Oppgave 4
- 04:2016. okt. 2021 kl. 04:20 diff hist +120 Løsning-Eksempelsett-2P-300821 →Oppgave 3
- 04:1816. okt. 2021 kl. 04:18 diff hist +196 Løsning-Eksempelsett-2P-300821 →Oppgave 2
- 04:1416. okt. 2021 kl. 04:14 diff hist +1 Løsning-Eksempelsett-2P-300821 →Oppgave 1
- 04:1316. okt. 2021 kl. 04:13 diff hist +231 N Løsning-Eksempelsett-2P-300821 Ny side: ==DEL EN== ===Oppgave 1=== Ett parti øker oppsluttningen fra 5% til 7% det er en $\frac{2}{5}= \frac{4}{10} = 40$ % økning. ===Oppgave 2=== ===Oppgave 3=== ===Oppgave 4=== ===Op…
15. okt. 2021
- 09:1715. okt. 2021 kl. 09:17 diff hist +2 Løsning -Eksempelsett MAT 0010 (u-trinn) 18082021 →Drift av moped
- 09:1615. okt. 2021 kl. 09:16 diff hist +144 Løsning -Eksempelsett MAT 0010 (u-trinn) 18082021 →Oppgave 10
- 09:1215. okt. 2021 kl. 09:12 diff hist +570 Løsning -Eksempelsett MAT 0010 (u-trinn) 18082021 →Oppgave 10
- 09:0315. okt. 2021 kl. 09:03 diff hist +206 Løsning -Eksempelsett MAT 0010 (u-trinn) 18082021 →Oppgave 10
- 08:5915. okt. 2021 kl. 08:59 diff hist +84 Løsning -Eksempelsett MAT 0010 (u-trinn) 18082021 →Oppgave 10
- 08:5715. okt. 2021 kl. 08:57 diff hist +546 Løsning -Eksempelsett MAT 0010 (u-trinn) 18082021 →Oppgave 10
- 08:4415. okt. 2021 kl. 08:44 diff hist −6 Løsning -Eksempelsett MAT 0010 (u-trinn) 18082021 →Oppgave 2
- 08:4215. okt. 2021 kl. 08:42 diff hist 0 N Fil:Opg22.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 06:1015. okt. 2021 kl. 06:10 diff hist +27 Løsning -Eksempelsett MAT 0010 (u-trinn) 18082021 →Oppgave 2
- 05:5215. okt. 2021 kl. 05:52 diff hist +104 Løsning -Eksempelsett MAT 0010 (u-trinn) 18082021 →Oppgave 2