Brukerbidrag av Administrator
En bruker med 23 600 redigeringer. Konto opprettet 18. feb. 2009.
22. okt. 2021
- 02:5022. okt. 2021 kl. 02:50 diff hist +97 1P 2021 vår K06 LØSNING →c)
- 02:4722. okt. 2021 kl. 02:47 diff hist 0 N Fil:221021-01.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 02:4722. okt. 2021 kl. 02:47 diff hist +23 1P 2021 vår K06 LØSNING →b)
- 02:3022. okt. 2021 kl. 02:30 diff hist +84 1P 2021 vår K06 LØSNING →c)
- 02:1022. okt. 2021 kl. 02:10 diff hist +2 1P 2021 vår K06 LØSNING →a)
- 02:0922. okt. 2021 kl. 02:09 diff hist +8 1P 2021 vår K06 LØSNING →a)
- 02:0522. okt. 2021 kl. 02:05 diff hist +1 1P 2021 vår K06 LØSNING →Oppgave 2
20. okt. 2021
- 02:4620. okt. 2021 kl. 02:46 diff hist +199 Løsning-Eksempelsett-2P-300821 →Oppgave 5
- 02:4120. okt. 2021 kl. 02:41 diff hist +98 Løsning-Eksempelsett-2P-300821 →Oppgave 5
- 02:1920. okt. 2021 kl. 02:19 diff hist +133 Løsning-Eksempelsett-2P-300821 →Oppgave 5
- 02:1220. okt. 2021 kl. 02:12 diff hist +1 Løsning-Eksempelsett-2P-300821 →Oppgave 3
19. okt. 2021
- 15:1219. okt. 2021 kl. 15:12 diff hist +2 456 Løsning-Eksempelsett-2P-300821 →c)
- 04:2819. okt. 2021 kl. 04:28 diff hist 0 N Fil:Dataopg26.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 04:2819. okt. 2021 kl. 04:28 diff hist +5 Løsning-Eksempelsett-2P-300821 →c)
- 04:2719. okt. 2021 kl. 04:27 diff hist +20 Løsning-Eksempelsett-2P-300821 →c)
- 04:2119. okt. 2021 kl. 04:21 diff hist +11 Løsning-Eksempelsett-2P-300821 →b)
- 04:2019. okt. 2021 kl. 04:20 diff hist +75 Løsning-Eksempelsett-2P-300821 →b)
- 04:1919. okt. 2021 kl. 04:19 diff hist +216 Løsning-Eksempelsett-2P-300821 →a)
- 04:1519. okt. 2021 kl. 04:15 diff hist 0 N Fil:Statopg4.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 04:1419. okt. 2021 kl. 04:14 diff hist 0 Løsning-Eksempelsett-2P-300821 →a)
- 04:1119. okt. 2021 kl. 04:11 diff hist 0 N Fil:Statopg3.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 04:1019. okt. 2021 kl. 04:10 diff hist 0 Fil:Statopg2.png Administrator lastet opp en ny versjon av Fil:Statopg2.png siste
- 04:0819. okt. 2021 kl. 04:08 diff hist 0 N Fil:Statopg2.png Ingen redigeringsforklaring
- 04:0719. okt. 2021 kl. 04:07 diff hist −2 406 Løsning-Eksempelsett-2P-300821 →Oppgave 3
- 03:5319. okt. 2021 kl. 03:53 diff hist +18 Løsning-Eksempelsett-2P-300821 →Oppgave 3
18. okt. 2021
- 11:1518. okt. 2021 kl. 11:15 diff hist +223 Løsning-Eksempelsett-2P-300821 →Oppgave 4
- 11:0718. okt. 2021 kl. 11:07 diff hist +318 Løsning-Eksempelsett-2P-300821 →Oppgave 4
- 10:5218. okt. 2021 kl. 10:52 diff hist +232 Løsning-Eksempelsett-2P-300821 →Oppgave 6
- 10:4918. okt. 2021 kl. 10:49 diff hist +44 Løsning-Eksempelsett-2P-300821 →Oppgave 6
- 10:4818. okt. 2021 kl. 10:48 diff hist 0 N Fil:Relativogkomulativ.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 10:4718. okt. 2021 kl. 10:47 diff hist +33 Løsning-Eksempelsett-2P-300821 →Oppgave 6
- 10:2918. okt. 2021 kl. 10:29 diff hist +37 Løsning-Eksempelsett-2P-300821 →Oppgave 8
- 10:2818. okt. 2021 kl. 10:28 diff hist +34 Løsning-Eksempelsett-2P-300821 →Oppgave 8
- 09:5918. okt. 2021 kl. 09:59 diff hist −318 Løsning-Eksempelsett-2P-300821 →Oppgave 8
- 09:5218. okt. 2021 kl. 09:52 diff hist −119 Løsning-Eksempelsett-2P-300821 →Oppgave 8
- 09:4218. okt. 2021 kl. 09:42 diff hist −2 Løsning-Eksempelsett-2P-300821 →Oppgave 8
- 04:2718. okt. 2021 kl. 04:27 diff hist −2 Løsning-Eksempelsett-2P-300821 →Oppgave 8
- 04:2618. okt. 2021 kl. 04:26 diff hist −4 Løsning-Eksempelsett-2P-300821 →Oppgave 8
- 04:2418. okt. 2021 kl. 04:24 diff hist +32 Løsning-Eksempelsett-2P-300821 →Oppgave 8
- 04:2218. okt. 2021 kl. 04:22 diff hist +30 Løsning-Eksempelsett-2P-300821 →Oppgave 8
- 04:2018. okt. 2021 kl. 04:20 diff hist +33 Løsning-Eksempelsett-2P-300821 →Oppgave 8
- 04:1818. okt. 2021 kl. 04:18 diff hist −3 Løsning-Eksempelsett-2P-300821 →Oppgave 8
- 04:1318. okt. 2021 kl. 04:13 diff hist +301 Løsning-Eksempelsett-2P-300821 →Oppgave 8
- 04:0718. okt. 2021 kl. 04:07 diff hist +116 Løsning-Eksempelsett-2P-300821 →Oppgave 8
- 04:0318. okt. 2021 kl. 04:03 diff hist +207 Løsning-Eksempelsett-2P-300821 →Oppgave 5
17. okt. 2021
- 18:3517. okt. 2021 kl. 18:35 diff hist +225 Løsning -Eksempelsett MAT 0010 (u-trinn) 18082021 →Oppgave 10
- 18:3217. okt. 2021 kl. 18:32 diff hist +142 Løsning -Eksempelsett MAT 0010 (u-trinn) 18082021 →Sertifikat
16. okt. 2021
- 15:2116. okt. 2021 kl. 15:21 diff hist +2 Løsning -Eksempelsett MAT 0010 (u-trinn) 18082021 →Sertifikat
- 15:2016. okt. 2021 kl. 15:20 diff hist +2 Løsning -Eksempelsett MAT 0010 (u-trinn) 18082021 →Drift av moped
- 15:2016. okt. 2021 kl. 15:20 diff hist −2 Løsning -Eksempelsett MAT 0010 (u-trinn) 18082021 →Oppgave 10