Brukerbidrag av Administrator
En bruker med 23 600 redigeringer. Konto opprettet 18. feb. 2009.
8. des. 2021
- 02:088. des. 2021 kl. 02:08 diff hist +2 1P 2021 høst K06 LØSNING →a)
5. des. 2021
- 15:455. des. 2021 kl. 15:45 diff hist 0 N Fil:051221-01.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 15:455. des. 2021 kl. 15:45 diff hist +145 1P 2021 høst K06 LØSNING →c)
- 15:225. des. 2021 kl. 15:22 diff hist +109 1P 2021 høst K06 LØSNING →b)
- 15:185. des. 2021 kl. 15:18 diff hist +16 1P 2021 høst K06 LØSNING →a)
- 08:585. des. 2021 kl. 08:58 diff hist +105 1P 2021 høst K06 LØSNING →a)
- 08:545. des. 2021 kl. 08:54 diff hist +392 1P 2021 høst K06 LØSNING →Oppgave 7
- 08:365. des. 2021 kl. 08:36 diff hist +32 1P 2021 høst K06 LØSNING →Oppgave 8
- 08:345. des. 2021 kl. 08:34 diff hist +147 1P 2021 høst K06 LØSNING →Oppgave 7
- 08:315. des. 2021 kl. 08:31 diff hist +157 1P 2021 høst K06 LØSNING →b)
- 07:365. des. 2021 kl. 07:36 diff hist +15 Bruker:Quiz Ingen redigeringsforklaring siste
- 07:345. des. 2021 kl. 07:34 diff hist +56 1P 2021 høst K06 LØSNING →Oppgave 6
- 07:285. des. 2021 kl. 07:28 diff hist +93 1P 2021 høst K06 LØSNING →Oppgave 5
- 07:255. des. 2021 kl. 07:25 diff hist −1 1P 2021 høst K06 LØSNING →Oppgave 4
- 07:255. des. 2021 kl. 07:25 diff hist −1 1P 2021 høst LK20 LØSNING →Oppgave 4
- 07:255. des. 2021 kl. 07:25 diff hist +474 1P 2021 høst K06 LØSNING →Oppgave 4
- 07:165. des. 2021 kl. 07:16 diff hist +38 1P 2021 høst K06 LØSNING →Oppgave 4
4. des. 2021
- 10:164. des. 2021 kl. 10:16 diff hist +517 1P 2021 vår LK20 eksempel LØSNING 2 →Oppgave 15
- 10:054. des. 2021 kl. 10:05 diff hist +131 1P 2021 vår LK20 eksempel LØSNING 2 →Oppgave 14
- 08:284. des. 2021 kl. 08:28 diff hist +59 1P 2021 vår LK20 eksempel LØSNING 2 →b)
- 08:274. des. 2021 kl. 08:27 diff hist 0 N Fil:041221-02.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 08:264. des. 2021 kl. 08:26 diff hist +26 1P 2021 vår LK20 eksempel LØSNING 2 →a)
- 08:124. des. 2021 kl. 08:12 diff hist +20 1P 2021 vår LK20 eksempel LØSNING 2 →Oppgave 11
- 08:024. des. 2021 kl. 08:02 diff hist +55 1P 2021 vår LK20 eksempel LØSNING 2 →b)
- 08:014. des. 2021 kl. 08:01 diff hist 0 N Fil:041221-01.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 08:014. des. 2021 kl. 08:01 diff hist +45 1P 2021 vår LK20 eksempel LØSNING 2 →Oppgave 10
- 06:094. des. 2021 kl. 06:09 diff hist +48 1P 2021 vår LK20 eksempel LØSNING 2 →Oppgave 12
- 06:064. des. 2021 kl. 06:06 diff hist +141 1P 2021 vår LK20 eksempel LØSNING 2 →Oppgave 9
- 06:024. des. 2021 kl. 06:02 diff hist +25 1P 2021 vår LK20 eksempel LØSNING 2 →Oppgave 8
- 06:014. des. 2021 kl. 06:01 diff hist +133 1P 2021 vår LK20 eksempel LØSNING 2 →Oppgave 8
- 05:564. des. 2021 kl. 05:56 diff hist +24 1P 2021 vår LK20 eksempel LØSNING 2 →Oppgave 14
- 05:554. des. 2021 kl. 05:55 diff hist +27 1P 2021 vår LK20 eksempel LØSNING 2 →Oppgave 8
- 05:544. des. 2021 kl. 05:54 diff hist +18 1P 2021 vår LK20 eksempel LØSNING 2 →Oppgave 1
- 05:504. des. 2021 kl. 05:50 diff hist +17 1P 2021 vår LK20 eksempel LØSNING 2 →Oppgave 5
- 05:504. des. 2021 kl. 05:50 diff hist 0 1P 2021 vår LK20 eksempel LØSNING 2 →Oppgave 4
- 05:474. des. 2021 kl. 05:47 diff hist +18 1P 2021 vår LK20 eksempel LØSNING 2 →Oppgave7
- 05:454. des. 2021 kl. 05:45 diff hist +29 1P 2021 vår LK20 eksempel LØSNING 2 →Oppgave7
- 05:004. des. 2021 kl. 05:00 diff hist +23 1P 2021 vår LK20 eksempel LØSNING 2 →Oppgave7
- 04:574. des. 2021 kl. 04:57 diff hist +74 1P 2021 vår LK20 eksempel LØSNING 2 →Oppgave 6
- 04:534. des. 2021 kl. 04:53 diff hist +47 1P 2021 vår LK20 eksempel LØSNING 2 →Oppgave 5
- 04:504. des. 2021 kl. 04:50 diff hist +32 1P 2021 vår LK20 eksempel LØSNING 2 →Oppgave 4
- 04:484. des. 2021 kl. 04:48 diff hist +26 1P 2021 vår LK20 eksempel LØSNING 2 →Oppgave 4
- 04:454. des. 2021 kl. 04:45 diff hist +103 1P 2021 vår LK20 eksempel LØSNING 2 →Oppgave 3
- 04:424. des. 2021 kl. 04:42 diff hist +90 1P 2021 vår LK20 eksempel LØSNING 2 →Oppgave 2
- 04:394. des. 2021 kl. 04:39 diff hist +24 1P 2021 vår LK20 eksempel LØSNING 2 →Oppgave 2
- 04:374. des. 2021 kl. 04:37 diff hist +109 1P 2021 vår LK20 eksempel LØSNING 2 →Oppgave 1
- 04:314. des. 2021 kl. 04:31 diff hist +238 1P 2021 vår LK20 eksempel LØSNING 2 Ingen redigeringsforklaring
2. des. 2021
- 10:492. des. 2021 kl. 10:49 diff hist +29 1P 2021 høst LK20 LØSNING →d)
- 10:492. des. 2021 kl. 10:49 diff hist +37 1P 2021 høst LK20 LØSNING →c)
- 10:482. des. 2021 kl. 10:48 diff hist +42 1P 2021 høst LK20 LØSNING →c)