Mal: Ungdomstrinn Hovedside/EksamenLK20: Forskjell mellom sideversjoner
Fra Matematikk.net
								| Ingen redigeringsforklaring | Ingen redigeringsforklaring | ||
| Linje 11: | Linje 11: | ||
| ;2023 | ;2023 | ||
| :oppgave   | :oppgave   | ||
| :[https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/opgLK20/ | :[https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/opgLK20/ut_v23_del1.pdf del 1] [https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/opgLK20/ut_v23_del2.pdf del 2] | ||
| :løsning   | :løsning   | ||
| :[[Løsning del 1 utrinn Vår 23|del 1]] [[Løsning del 2 utrinn Vår 23|del 2]] | :[[Løsning del 1 utrinn Vår 23|del 1]] [[Løsning del 2 utrinn Vår 23|del 2]] | ||
| ;2022 | ;2022 | ||
| :oppgave   | :oppgave   | ||
| :[https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/opgLK20/ | :[https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/opgLK20/ut_v22_del1.pdf del 1] [https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/opgLK20/ut_v22_del2.pdf del 2] | ||
| :løsning   | :løsning   | ||
| :[[Løsning del 1 utrinn Vår 22|del 1]] [[Løsning del 2 utrinn Vår 22|del 2]] | :[[Løsning del 1 utrinn Vår 22|del 1]] [[Løsning del 2 utrinn Vår 22|del 2]] | ||
Sideversjonen fra 27. jul. 2025 kl. 06:12
- 2025
- oppgave
- del 1 del 2
- løsning
- del 1 del 2
- 2024
- oppgave
- del 1 del 2
- løsning
- del 1 del 2
- 2023
- oppgave
- del 1 del 2
- løsning
- del 1 del 2
- 2022
- oppgave
- del 1 del 2
- løsning
- del 1 del 2
- Eksempel 4
- oppgave
- del1 del2
- løsning
- del 1 del 2
- Eksempel 3
- oppgave
- del1 del2
- løsning
- del 1 del 2
- Eksempel 2
- oppgave
- del1 del2
- løsning
- del 1 del 2
- Eksempel 1
- oppgave
- løsning