Hellerud 2022-2023: Forskjell mellom sideversjoner
Fra Matematikk.net
Ny side: ==Lærebøker i matematikk 1P, 2P og 2P-Y fra Hellerud vgs 2021-2022== 1P og 2P er tilpasset til fagfornyelsen. ===Lærebok matematikk 1P=== *[https://matematikk.net/res/hellerud/2021-… |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 3: | Linje 3: | ||
1P og 2P er tilpasset til fagfornyelsen. | 1P og 2P er tilpasset til fagfornyelsen. | ||
===Lærebok matematikk 1P=== | ===Lærebok matematikk 1P (Fagfornyelsen)=== | ||
[https://matematikk.net/res/hellerud/2021-2022/1P/kap%201%20Prosent.pdf kap 1 Prosent] | |||
[https://matematikk.net/res/hellerud/2021-2022/1P/Kap%202%20Presentasjon%20og%20analyse.pdf Kap 2 Presentasjon og analyse] | |||
[https://matematikk.net/res/hellerud/2021-2022/1P/Kap%203%20Formler%20og%20digitale%20ferdigheter.pdf Kap 3 Formler og digitale ferdigheter] | |||
[https://matematikk.net/res/hellerud/2021-2022/1P/Kap%204%20Forhold.pdf Kap 4 Forhold] | |||
[https://matematikk.net/res/hellerud/2021-2022/1P/Kap%205%20Sammenheng%20og%20utvikling.pdf Kap 5 Sammenheng og utvikling] | |||
[https://matematikk.net/res/hellerud/2021-2022/1P/Kap%206%20Figurtall.pdf Kap 6 Figurtall] | |||
[https://matematikk.net/res/hellerud/2021-2022/1P/1P_202122.pdf Alle kapitlene samlet] | |||
===Lærebok matematikk 2P (Fagfornyelsen)=== | |||
Per nå er kun kapittel 1-2 fullført. De resterende kapitlene blir publisert her fortløpende gjennom skoleåret. | |||
[https://matematikk.net/res/hellerud/2021-2022/2P/kap%201%20Prosent.pdf kap 1 Prosent] | |||
[https://matematikk.net/res/hellerud/2021-2022/2P/Kap%202%20Presentasjon%20og%20analyse.pdf Kap 2 Presentasjon og analyse] | |||
===Lærebok matematikk 2PY (Kunnskapsløftet)=== | |||
[https://matematikk.net/res/hellerud/2021-2022/1P/Kap%201%20Prosent.pdf Kap 1 Prosent] | |||
[https://matematikk.net/res/hellerud/2021-2022/1P/Kap%202%20Presentasjon%20og%20analyse.pdf Kap 2 Presentasjon og analyse] | |||
[https://matematikk.net/res/hellerud/2021-2022/1P/Kap%203%20Dekadiske%20enheter.pd Kap 3 Dekadiske enheter] | |||
[https://matematikk.net/res/hellerud/2021-2022/1P/Kap%204%20Sammenheng%20og%20utvikling.pdf Kap 4 Sammenheng og utvikling] | |||
[https://matematikk.net/res/hellerud/2021-2022/1P/Kap%205%20Figurtall.pdf Kap 5 Figurtall] | |||
[https://matematikk.net/res/hellerud/2021-2022/1P/Kap%206%20Sannsynlighet.pdf Kap 6 Sannsynlighet] | |||
[https://matematikk.net/res/hellerud/2021-2022/1P/Kap%207%20Algebra%20og%20potensregning.pdf Kap 7 Algebra og potensregning] | |||
[https://www.matematikk.net/side/Hellerud_2019-2020 Tidligere utgaver av disse bøkene] | [https://www.matematikk.net/side/Hellerud_2019-2020 Tidligere utgaver av disse bøkene] |
Sideversjonen fra 17. aug. 2021 kl. 20:49
Lærebøker i matematikk 1P, 2P og 2P-Y fra Hellerud vgs 2021-2022
1P og 2P er tilpasset til fagfornyelsen.
Lærebok matematikk 1P (Fagfornyelsen)
Kap 3 Formler og digitale ferdigheter
Lærebok matematikk 2P (Fagfornyelsen)
Per nå er kun kapittel 1-2 fullført. De resterende kapitlene blir publisert her fortløpende gjennom skoleåret.
Lærebok matematikk 2PY (Kunnskapsløftet)
Kap 7 Algebra og potensregning