Brukerbidrag av Administrator
En bruker med 24 032 redigeringer. Konto opprettet 18. feb. 2009.
18. aug. 2013
- 16:3418. aug. 2013 kl. 16:34 diff hist 0 2P 2011 høst LØSNING →Oppgave 7
- 16:3318. aug. 2013 kl. 16:33 diff hist 0 N Fil:7a2-2p-h2011.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 16:3218. aug. 2013 kl. 16:32 diff hist 0 N Fil:7a1-2p-h2011.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 16:3218. aug. 2013 kl. 16:32 diff hist +186 2P 2011 høst LØSNING →Oppgave 7
- 16:0018. aug. 2013 kl. 16:00 diff hist +74 2P 2011 høst LØSNING →Oppgave 6
- 15:5418. aug. 2013 kl. 15:54 diff hist +2 2P 2011 høst LØSNING →Oppgave 6
- 15:5318. aug. 2013 kl. 15:53 diff hist +1 2P 2011 høst LØSNING →Oppgave 6
- 15:5218. aug. 2013 kl. 15:52 diff hist 0 2P 2011 høst LØSNING →Oppgave 6
- 15:5118. aug. 2013 kl. 15:51 diff hist +159 2P 2011 høst LØSNING →Oppgave 6
- 15:3118. aug. 2013 kl. 15:31 diff hist +152 2P 2011 høst LØSNING →Oppgave 6
- 13:5618. aug. 2013 kl. 13:56 diff hist 0 N Fil:5a-2p-h2011.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 13:5618. aug. 2013 kl. 13:56 diff hist +40 2P 2011 høst LØSNING →Oppgave 6
- 13:4418. aug. 2013 kl. 13:44 diff hist +30 2P 2011 høst LØSNING →Oppgave 7
- 13:4018. aug. 2013 kl. 13:40 diff hist 0 N Fil:4d-2p-h2011.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 13:3918. aug. 2013 kl. 13:39 diff hist +176 2P 2011 høst LØSNING →Oppgave 4
- 13:2318. aug. 2013 kl. 13:23 diff hist +5 2P 2011 høst LØSNING →Oppgave 4
- 13:2218. aug. 2013 kl. 13:22 diff hist 0 N Fil:4c-2p-h20111.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 13:2018. aug. 2013 kl. 13:20 diff hist +108 2P 2011 høst LØSNING →Oppgave 4
- 13:0918. aug. 2013 kl. 13:09 diff hist +36 2P 2011 høst LØSNING →Oppgave 4
- 13:0418. aug. 2013 kl. 13:04 diff hist 0 N Fil:4b-2p-h2011.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 13:0318. aug. 2013 kl. 13:03 diff hist +98 2P 2011 høst LØSNING →Oppgave 4
- 12:5518. aug. 2013 kl. 12:55 diff hist +341 2P 2011 høst LØSNING →Oppgave 4
- 12:5018. aug. 2013 kl. 12:50 diff hist +16 2P 2011 høst LØSNING →Oppgave 4
- 12:1718. aug. 2013 kl. 12:17 diff hist +45 2P 2011 høst LØSNING →Oppgave 4
- 12:1418. aug. 2013 kl. 12:14 diff hist +19 2P 2011 høst LØSNING →Oppgave 4
- 11:4718. aug. 2013 kl. 11:47 diff hist +55 2P 2011 høst LØSNING →Oppgave 4
- 11:4518. aug. 2013 kl. 11:45 diff hist +228 2P 2011 høst LØSNING →Oppgave 4
- 11:3918. aug. 2013 kl. 11:39 diff hist 0 2P 2011 høst LØSNING →Oppgave 6
- 11:3918. aug. 2013 kl. 11:39 diff hist +71 2P 2011 høst LØSNING →Oppgave 3
- 11:3718. aug. 2013 kl. 11:37 diff hist +153 2P 2011 høst LØSNING →Oppgave 3
- 11:3418. aug. 2013 kl. 11:34 diff hist 0 N Fil:3b-2p-h2011.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 11:3318. aug. 2013 kl. 11:33 diff hist +26 2P 2011 høst LØSNING →Oppgave 3
- 11:0918. aug. 2013 kl. 11:09 diff hist +9 2P 2011 høst LØSNING →Oppgave 3
- 10:4818. aug. 2013 kl. 10:48 diff hist +180 2P 2011 høst LØSNING →Oppgave 3
- 10:3618. aug. 2013 kl. 10:36 diff hist +43 2P 2011 høst LØSNING →Oppgave 3
- 10:2918. aug. 2013 kl. 10:29 diff hist +2 2P 2011 høst LØSNING →Oppgave 3
- 10:2918. aug. 2013 kl. 10:29 diff hist +129 2P 2011 høst LØSNING →Oppgave 5
- 10:1218. aug. 2013 kl. 10:12 diff hist −3 2P 2011 høst LØSNING →Oppgave 4
- 10:1118. aug. 2013 kl. 10:11 diff hist −647 2P 2011 høst LØSNING →Oppgave 3
16. aug. 2013
- 20:3916. aug. 2013 kl. 20:39 diff hist −10 2P 2011 høst LØSNING →Oppgave 2
- 20:3816. aug. 2013 kl. 20:38 diff hist −13 2P 2011 høst LØSNING →Oppgave 2
- 20:3716. aug. 2013 kl. 20:37 diff hist +1 2P 2011 høst LØSNING →Oppgave 2
- 20:2516. aug. 2013 kl. 20:25 diff hist −9 2P 2011 høst LØSNING →Oppgave 2
- 20:2416. aug. 2013 kl. 20:24 diff hist −49 2P 2011 høst LØSNING →Oppgave 2
- 20:2316. aug. 2013 kl. 20:23 diff hist −23 2P 2011 høst LØSNING →Oppgave 2
- 20:0716. aug. 2013 kl. 20:07 diff hist −801 2P 2011 høst LØSNING →Oppgave 2
14. aug. 2013
- 18:1614. aug. 2013 kl. 18:16 diff hist +5 Mal:2P Hovedside/Eksamen Ingen redigeringsforklaring
- 18:0914. aug. 2013 kl. 18:09 diff hist +4 2P 2012 høst ny LØSNING →Oppgave 1
- 17:3514. aug. 2013 kl. 17:35 diff hist +4 2P 2011 høst LØSNING →h)
- 17:3314. aug. 2013 kl. 17:33 diff hist +19 2P 2011 høst LØSNING →g)