Brukerbidrag av Administrator
En bruker med 24 509 redigeringer. Konto opprettet 18. feb. 2009.
29. jan. 2015
- 08:1529. jan. 2015 kl. 08:15 diff hist +47 2P 2014 høst LØSNING →Oppgave 3
- 08:1429. jan. 2015 kl. 08:14 diff hist +1 2P 2014 høst LØSNING →Oppgave 3
- 08:1329. jan. 2015 kl. 08:13 diff hist +11 2P 2014 høst LØSNING →Oppgave 3
- 08:1129. jan. 2015 kl. 08:11 diff hist +63 2P 2014 høst LØSNING →Oppgave 3
- 08:1029. jan. 2015 kl. 08:10 diff hist +14 2P 2014 høst LØSNING →Oppgave 3
- 08:0829. jan. 2015 kl. 08:08 diff hist +187 2P 2014 høst LØSNING →Oppgave 3
- 08:0129. jan. 2015 kl. 08:01 diff hist +5 2P 2014 høst LØSNING →Oppgave 2
- 08:0029. jan. 2015 kl. 08:00 diff hist +99 2P 2014 høst LØSNING →Oppgave 2
- 07:5629. jan. 2015 kl. 07:56 diff hist +1 2P 2014 høst LØSNING →Oppgave 1
- 07:5429. jan. 2015 kl. 07:54 diff hist +56 2P 2014 høst LØSNING →Oppgave 1
- 07:5029. jan. 2015 kl. 07:50 diff hist +3 2P 2014 høst LØSNING →Oppgave 1
- 07:4929. jan. 2015 kl. 07:49 diff hist +102 2P 2014 høst LØSNING →Oppgave 1
- 07:4529. jan. 2015 kl. 07:45 diff hist +258 2P 2014 høst LØSNING Ingen redigeringsforklaring
15. jan. 2015
- 12:0515. jan. 2015 kl. 12:05 diff hist +265 1P 2014 høst LØSNING →Oppgave 8
- 12:0015. jan. 2015 kl. 12:00 diff hist +101 1P 2014 høst LØSNING →b)
- 11:5815. jan. 2015 kl. 11:58 diff hist −1 1P 2014 høst LØSNING →Oppgave 5=
- 11:5715. jan. 2015 kl. 11:57 diff hist +208 1P 2014 høst LØSNING →DEL TO
- 11:5415. jan. 2015 kl. 11:54 diff hist +22 1P 2014 høst LØSNING →b)
- 11:4415. jan. 2015 kl. 11:44 diff hist +174 1P 2014 høst LØSNING →b)
14. jan. 2015
- 10:3814. jan. 2015 kl. 10:38 diff hist +321 1P 2014 høst LØSNING →a)
- 10:2314. jan. 2015 kl. 10:23 diff hist +56 1P 2014 høst LØSNING →a)
- 09:5514. jan. 2015 kl. 09:55 diff hist +57 1P 2014 høst LØSNING →a)=
- 07:5714. jan. 2015 kl. 07:57 diff hist +1 1P 2014 høst LØSNING →a)
- 07:5614. jan. 2015 kl. 07:56 diff hist +287 1P 2014 høst LØSNING →a)
- 06:5514. jan. 2015 kl. 06:55 diff hist +142 1P 2014 høst LØSNING →c)
- 06:4014. jan. 2015 kl. 06:40 diff hist +152 1P 2014 høst LØSNING →b)
- 06:3714. jan. 2015 kl. 06:37 diff hist +55 1P 2014 høst LØSNING →a)
- 06:3514. jan. 2015 kl. 06:35 diff hist +12 1P 2014 høst LØSNING →Oppgave 4
- 06:3414. jan. 2015 kl. 06:34 diff hist +153 1P 2014 høst LØSNING →Oppgave 4
- 06:1714. jan. 2015 kl. 06:17 diff hist 0 N Fil:4-del1-1p-h14.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 06:1714. jan. 2015 kl. 06:17 diff hist +27 1P 2014 høst LØSNING →Oppgave 4
3. jan. 2015
- 14:553. jan. 2015 kl. 14:55 diff hist +860 1P 2014 høst LØSNING →Oppgave 5
- 14:273. jan. 2015 kl. 14:27 diff hist +82 1P 2014 høst LØSNING →Oppgave 3
- 14:253. jan. 2015 kl. 14:25 diff hist +34 1P 2014 høst LØSNING →Oppgave 3
- 14:243. jan. 2015 kl. 14:24 diff hist +63 1P 2014 høst LØSNING →Oppgave 3
- 13:383. jan. 2015 kl. 13:38 diff hist +45 1P 2014 høst LØSNING →Oppgave 3
- 13:343. jan. 2015 kl. 13:34 diff hist +63 1P 2014 høst LØSNING →Oppgave 2
- 13:313. jan. 2015 kl. 13:31 diff hist +113 1P 2014 høst LØSNING →Oppgave 2
- 13:243. jan. 2015 kl. 13:24 diff hist +226 1P 2014 høst LØSNING →Oppgave 1
- 13:203. jan. 2015 kl. 13:20 diff hist +235 1P 2014 høst LØSNING →Oppgave 1
- 13:173. jan. 2015 kl. 13:17 diff hist +43 1P 2014 høst LØSNING Ingen redigeringsforklaring
- 10:163. jan. 2015 kl. 10:16 diff hist +181 S1 2014 høst LØSNING →b)
- 10:123. jan. 2015 kl. 10:12 diff hist +47 S1 2014 høst LØSNING →b)
- 10:113. jan. 2015 kl. 10:11 diff hist +36 S1 2014 høst LØSNING →a)
- 10:093. jan. 2015 kl. 10:09 diff hist +48 S1 2014 høst LØSNING →a)
- 10:063. jan. 2015 kl. 10:06 diff hist +60 S1 2014 høst LØSNING →c)
- 10:053. jan. 2015 kl. 10:05 diff hist +260 S1 2014 høst LØSNING →c)
- 10:013. jan. 2015 kl. 10:01 diff hist +93 S1 2014 høst LØSNING →b)
- 09:583. jan. 2015 kl. 09:58 diff hist +126 S1 2014 høst LØSNING →a)
- 09:543. jan. 2015 kl. 09:54 diff hist +42 S1 2014 høst LØSNING →b)