Brukerbidrag av Administrator
En bruker med 24 032 redigeringer. Konto opprettet 18. feb. 2009.
3. feb. 2015
- 06:173. feb. 2015 kl. 06:17 diff hist +1 2P 2014 høst LØSNING →b)
- 06:163. feb. 2015 kl. 06:16 diff hist +109 2P 2014 høst LØSNING →b)
- 06:123. feb. 2015 kl. 06:12 diff hist +229 2P 2014 høst LØSNING →a)
- 06:073. feb. 2015 kl. 06:07 diff hist +1 2P 2014 høst LØSNING →Oppgave 4
- 06:073. feb. 2015 kl. 06:07 diff hist +91 2P 2014 høst LØSNING →Oppgave 4
2. feb. 2015
- 17:292. feb. 2015 kl. 17:29 diff hist +5 Brøkregning →Divisjon
31. jan. 2015
- 10:5931. jan. 2015 kl. 10:59 diff hist 0 2P 2014 høst LØSNING →c)
- 10:5631. jan. 2015 kl. 10:56 diff hist +1 2P 2014 høst LØSNING →Oppgave 7=
29. jan. 2015
- 12:1329. jan. 2015 kl. 12:13 diff hist +162 2P 2014 høst LØSNING →Oppgave 5
- 12:0429. jan. 2015 kl. 12:04 diff hist +176 2P 2014 høst LØSNING →b)
- 12:0129. jan. 2015 kl. 12:01 diff hist +145 2P 2014 høst LØSNING →a)
- 11:5029. jan. 2015 kl. 11:50 diff hist +30 2P 2014 høst LØSNING →Oppgave 7
- 11:4629. jan. 2015 kl. 11:46 diff hist +123 2P 2014 høst LØSNING →b)
- 11:4129. jan. 2015 kl. 11:41 diff hist +1 2P 2014 høst LØSNING →a)
- 11:4029. jan. 2015 kl. 11:40 diff hist +102 2P 2014 høst LØSNING →a)
- 08:2529. jan. 2015 kl. 08:25 diff hist +22 2P 2014 høst LØSNING →Oppgave 6
- 08:1529. jan. 2015 kl. 08:15 diff hist +47 2P 2014 høst LØSNING →Oppgave 3
- 08:1429. jan. 2015 kl. 08:14 diff hist +1 2P 2014 høst LØSNING →Oppgave 3
- 08:1329. jan. 2015 kl. 08:13 diff hist +11 2P 2014 høst LØSNING →Oppgave 3
- 08:1129. jan. 2015 kl. 08:11 diff hist +63 2P 2014 høst LØSNING →Oppgave 3
- 08:1029. jan. 2015 kl. 08:10 diff hist +14 2P 2014 høst LØSNING →Oppgave 3
- 08:0829. jan. 2015 kl. 08:08 diff hist +187 2P 2014 høst LØSNING →Oppgave 3
- 08:0129. jan. 2015 kl. 08:01 diff hist +5 2P 2014 høst LØSNING →Oppgave 2
- 08:0029. jan. 2015 kl. 08:00 diff hist +99 2P 2014 høst LØSNING →Oppgave 2
- 07:5629. jan. 2015 kl. 07:56 diff hist +1 2P 2014 høst LØSNING →Oppgave 1
- 07:5429. jan. 2015 kl. 07:54 diff hist +56 2P 2014 høst LØSNING →Oppgave 1
- 07:5029. jan. 2015 kl. 07:50 diff hist +3 2P 2014 høst LØSNING →Oppgave 1
- 07:4929. jan. 2015 kl. 07:49 diff hist +102 2P 2014 høst LØSNING →Oppgave 1
- 07:4529. jan. 2015 kl. 07:45 diff hist +258 2P 2014 høst LØSNING Ingen redigeringsforklaring
15. jan. 2015
- 12:0515. jan. 2015 kl. 12:05 diff hist +265 1P 2014 høst LØSNING →Oppgave 8
- 12:0015. jan. 2015 kl. 12:00 diff hist +101 1P 2014 høst LØSNING →b)
- 11:5815. jan. 2015 kl. 11:58 diff hist −1 1P 2014 høst LØSNING →Oppgave 5=
- 11:5715. jan. 2015 kl. 11:57 diff hist +208 1P 2014 høst LØSNING →DEL TO
- 11:5415. jan. 2015 kl. 11:54 diff hist +22 1P 2014 høst LØSNING →b)
- 11:4415. jan. 2015 kl. 11:44 diff hist +174 1P 2014 høst LØSNING →b)
14. jan. 2015
- 10:3814. jan. 2015 kl. 10:38 diff hist +321 1P 2014 høst LØSNING →a)
- 10:2314. jan. 2015 kl. 10:23 diff hist +56 1P 2014 høst LØSNING →a)
- 09:5514. jan. 2015 kl. 09:55 diff hist +57 1P 2014 høst LØSNING →a)=
- 07:5714. jan. 2015 kl. 07:57 diff hist +1 1P 2014 høst LØSNING →a)
- 07:5614. jan. 2015 kl. 07:56 diff hist +287 1P 2014 høst LØSNING →a)
- 06:5514. jan. 2015 kl. 06:55 diff hist +142 1P 2014 høst LØSNING →c)
- 06:4014. jan. 2015 kl. 06:40 diff hist +152 1P 2014 høst LØSNING →b)
- 06:3714. jan. 2015 kl. 06:37 diff hist +55 1P 2014 høst LØSNING →a)
- 06:3514. jan. 2015 kl. 06:35 diff hist +12 1P 2014 høst LØSNING →Oppgave 4
- 06:3414. jan. 2015 kl. 06:34 diff hist +153 1P 2014 høst LØSNING →Oppgave 4
- 06:1714. jan. 2015 kl. 06:17 diff hist 0 N Fil:4-del1-1p-h14.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 06:1714. jan. 2015 kl. 06:17 diff hist +27 1P 2014 høst LØSNING →Oppgave 4
3. jan. 2015
- 14:553. jan. 2015 kl. 14:55 diff hist +860 1P 2014 høst LØSNING →Oppgave 5
- 14:273. jan. 2015 kl. 14:27 diff hist +82 1P 2014 høst LØSNING →Oppgave 3
- 14:253. jan. 2015 kl. 14:25 diff hist +34 1P 2014 høst LØSNING →Oppgave 3