Brukerbidrag av Administrator
En bruker med 24 509 redigeringer. Konto opprettet 18. feb. 2009.
14. feb. 2015
- 12:0714. feb. 2015 kl. 12:07 diff hist +21 1T 2014 høst LØSNING →Oppgave 6
- 12:0614. feb. 2015 kl. 12:06 diff hist +22 1T 2014 høst LØSNING →Oppgave 5
- 12:0614. feb. 2015 kl. 12:06 diff hist +21 1T 2014 høst LØSNING →Oppgave 3
- 12:0514. feb. 2015 kl. 12:05 diff hist +39 1T 2014 høst LØSNING →Oppgave2
- 12:0414. feb. 2015 kl. 12:04 diff hist +146 1T 2014 høst LØSNING →b)
- 11:1214. feb. 2015 kl. 11:12 diff hist +58 1T 2014 høst LØSNING →Oppgave 4
- 11:0814. feb. 2015 kl. 11:08 diff hist 0 1T 2014 høst LØSNING →b)
- 11:0814. feb. 2015 kl. 11:08 diff hist +105 1T 2014 høst LØSNING →b)
- 11:0514. feb. 2015 kl. 11:05 diff hist +78 1T 2014 høst LØSNING →b)
- 10:2214. feb. 2015 kl. 10:22 diff hist +5 1T 2014 høst LØSNING →a)
- 10:2214. feb. 2015 kl. 10:22 diff hist +68 1T 2014 høst LØSNING →a)
- 10:0714. feb. 2015 kl. 10:07 diff hist +110 1T 2014 høst LØSNING →a)
- 10:0214. feb. 2015 kl. 10:02 diff hist +118 1T 2014 høst LØSNING →Oppgave 9)
- 10:0014. feb. 2015 kl. 10:00 diff hist +26 1T 2014 høst LØSNING →a)
- 09:5814. feb. 2015 kl. 09:58 diff hist +138 1T 2014 høst LØSNING →a)
- 09:5414. feb. 2015 kl. 09:54 diff hist +20 1T 2014 høst LØSNING →b)
- 09:5214. feb. 2015 kl. 09:52 diff hist +62 1T 2014 høst LØSNING →b)
- 09:2914. feb. 2015 kl. 09:29 diff hist +11 1T 2014 høst LØSNING →b)
- 09:2914. feb. 2015 kl. 09:29 diff hist +73 1T 2014 høst LØSNING →b)
- 09:0614. feb. 2015 kl. 09:06 diff hist +209 1T 2014 høst LØSNING →b)
- 09:0314. feb. 2015 kl. 09:03 diff hist +1 1T 2014 høst LØSNING →a)
- 09:0314. feb. 2015 kl. 09:03 diff hist +78 1T 2014 høst LØSNING →a)
- 09:0014. feb. 2015 kl. 09:00 diff hist +99 1T 2014 høst LØSNING →c)
- 08:5814. feb. 2015 kl. 08:58 diff hist +74 1T 2014 høst LØSNING →Oppgave 7
- 08:5514. feb. 2015 kl. 08:55 diff hist +44 1T 2014 høst LØSNING →Oppgave 7
- 08:5114. feb. 2015 kl. 08:51 diff hist +33 1T 2014 høst LØSNING →Oppgave 7
- 08:4914. feb. 2015 kl. 08:49 diff hist +120 1T 2014 høst LØSNING →Oppgave 7
- 08:4514. feb. 2015 kl. 08:45 diff hist +28 1T 2014 høst LØSNING →b)
- 08:4414. feb. 2015 kl. 08:44 diff hist +52 1T 2014 høst LØSNING →b)
- 08:4214. feb. 2015 kl. 08:42 diff hist +79 1T 2014 høst LØSNING →a)
- 08:2714. feb. 2015 kl. 08:27 diff hist +77 1T 2014 høst LØSNING →a)
- 08:2614. feb. 2015 kl. 08:26 diff hist +33 1T 2014 høst LØSNING →a)
- 08:2214. feb. 2015 kl. 08:22 diff hist +56 1T 2014 høst LØSNING →Oppgave 3
- 08:2014. feb. 2015 kl. 08:20 diff hist +83 1T 2014 høst LØSNING →Oppgave 2
- 08:1714. feb. 2015 kl. 08:17 diff hist +106 1T 2014 høst LØSNING →Oppgave 1
- 08:1414. feb. 2015 kl. 08:14 diff hist +192 1T 2014 høst LØSNING →Oppgave 5
- 08:0914. feb. 2015 kl. 08:09 diff hist +251 1T 2014 høst LØSNING Ingen redigeringsforklaring
6. feb. 2015
- 11:436. feb. 2015 kl. 11:43 diff hist +99 2P 2014 høst LØSNING →a)
- 11:416. feb. 2015 kl. 11:41 diff hist +191 2P 2014 høst LØSNING →Oppgave 1
- 11:356. feb. 2015 kl. 11:35 diff hist +90 2P 2014 høst LØSNING →d)
- 11:326. feb. 2015 kl. 11:32 diff hist +100 2P 2014 høst LØSNING →c)
- 11:306. feb. 2015 kl. 11:30 diff hist +116 2P 2014 høst LØSNING →b)
- 11:276. feb. 2015 kl. 11:27 diff hist +40 2P 2014 høst LØSNING →Oppgave 9
- 11:256. feb. 2015 kl. 11:25 diff hist +192 2P 2014 høst LØSNING →Oppgave 9
5. feb. 2015
- 07:535. feb. 2015 kl. 07:53 diff hist +1 1P 2014 høst LØSNING →d)
- 07:525. feb. 2015 kl. 07:52 diff hist +48 1P 2014 høst LØSNING →d)
- 07:355. feb. 2015 kl. 07:35 diff hist +165 1P 2014 høst LØSNING →c)
- 07:325. feb. 2015 kl. 07:32 diff hist +88 1P 2014 høst LØSNING →b)
- 06:345. feb. 2015 kl. 06:34 diff hist +50 1P 2014 høst LØSNING →a)
- 06:335. feb. 2015 kl. 06:33 diff hist +39 1P 2014 høst LØSNING →a)