Hellerud: Forskjell mellom sideversjoner
Fra Matematikk.net
Ny side: __NOTITLE__ __NOTOC__ =Lærebok i 1P, 2P og 2P-Y= * Utviklet av matematikkseksjonen på [http://hellerud.vgs.no Hellerud vgs]. * Ny utgave for skoleåret 2022-2023. Alle bøkene er skr… |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(4 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
__NOTITLE__ | __NOTITLE__ | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
Linje 5: | Linje 6: | ||
* Utviklet av matematikkseksjonen på [http://hellerud.vgs.no Hellerud vgs]. | * Utviklet av matematikkseksjonen på [http://hellerud.vgs.no Hellerud vgs]. | ||
* Ny utgave for skoleåret | * Ny utgave for skoleåret 2023-2024. Alle bøkene er skrevet for fagfornyelsen! | ||
* Fortsatt gjennomtenkte forklaringer og enkelt språk. | * Fortsatt gjennomtenkte forklaringer og enkelt språk. | ||
* Tilpasset elever og privatister. | * Tilpasset elever og privatister. | ||
Linje 14: | Linje 15: | ||
<div class="col-lg-4 col-md-12"> | <div class="col-lg-4 col-md-12"> | ||
===Lærebok matematikk 1P=== | ===Lærebok matematikk 1P=== | ||
[https://matematikk.net/res/hellerud/ | [https://matematikk.net/res/hellerud/2023-2024/1P/1P_202324_kap1.pdf 1 Formler og digitale ferdigheter] | ||
[https://matematikk.net/res/hellerud/ | [https://matematikk.net/res/hellerud/2023-2024/1P/1P_202324_kap2.pdf 2 Prosent] | ||
[https://matematikk.net/res/hellerud/ | [https://matematikk.net/res/hellerud/2023-2024/1P/1P_202324_kap3.pdf 3 Forhold] | ||
[https://matematikk.net/res/hellerud/ | [https://matematikk.net/res/hellerud/2023-2024/1P/1P_202324_kap4.pdf 4 Sammenheng og utvikling] | ||
[https://matematikk.net/res/hellerud/ | [https://matematikk.net/res/hellerud/2023-2024/1P/1P_202324_kap5.pdf 5 Figurtall] | ||
[https://matematikk.net/res/hellerud/ | [https://matematikk.net/res/hellerud/2023-2024/1P/1P_202324.pdf Alle kapitlene samlet] | ||
Linje 32: | Linje 33: | ||
===Lærebok matematikk 2P=== | ===Lærebok matematikk 2P=== | ||
[https://matematikk.net/res/hellerud/ | [https://matematikk.net/res/hellerud/2023-2024/2P/2P_202324_kap1.pdf 1 Likninger og ulikheter] | ||
[https://matematikk.net/res/hellerud/ | [https://matematikk.net/res/hellerud/2023-2024/2P/2P_202324_kap2.pdf 2 Prosent] | ||
[https://matematikk.net/res/hellerud/ | [https://matematikk.net/res/hellerud/2023-2024/2P/2P_202324_kap3.pdf 3 Presentasjon og analyse] | ||
[https://matematikk.net/res/hellerud/ | [https://matematikk.net/res/hellerud/2023-2024/2P/2P_202324_kap4.pdf 4 Personlig økonomi] | ||
[https://matematikk.net/res/hellerud/ | [https://matematikk.net/res/hellerud/2023-2024/2P/2P_202324_kap5.pdf 5 Samfunnsøkonomi] | ||
[https://matematikk.net/res/hellerud/ | [https://matematikk.net/res/hellerud/2023-2024/2P/2P_202324.pdf Alle kapitlene samlet] | ||
</div> | </div> | ||
<div class="col-lg-4 col-md-6"> | <div class="col-lg-4 col-md-6"> | ||
===Lærebok matematikk 2PY=== | ===Lærebok matematikk 2PY=== | ||
[https://matematikk.net/res/hellerud/ | [https://matematikk.net/res/hellerud/2023-2024/2PY/2PY_202324_kap1.pdf 1 Formler og digitale ferdigheter] | ||
[https://matematikk.net/res/hellerud/ | [https://matematikk.net/res/hellerud/2023-2024/2PY/2PY_202324_kap2.pdf 2 Prosent] | ||
[https://matematikk.net/res/hellerud/ | [https://matematikk.net/res/hellerud/2023-2024/2PY/2PY_202324_kap3.pdf 3 Forhold] | ||
[https://matematikk.net/res/hellerud/ | [https://matematikk.net/res/hellerud/2023-2024/2PY/2PY_202324_kap4.pdf 4 Sammenheng og utvikling] | ||
[https://matematikk.net/res/hellerud/ | [https://matematikk.net/res/hellerud/2023-2024/2PY/2PY_202324_kap5.pdf 5 Presentasjon og analyse] | ||
[https://matematikk.net/res/hellerud/ | [https://matematikk.net/res/hellerud/2023-2024/2PY/2PY_202324.pdf Alle kapitlene samlet] | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Linje 66: | Linje 66: | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
<div class="col-lg-4 col-md-12"> | <div class="col-lg-4 col-md-12"> | ||
[[File: | [[File:Hellerud1P2023-2024.jpg|left|200px|link=https://matematikk.net/res/hellerud/2023-2024/1P/1P_202324.pdf]] | ||
</div> | </div> | ||
<div class="col-lg-4 col-md-6"> | <div class="col-lg-4 col-md-6"> | ||
[[File: | [[File:Hellerud2P2023-2024.jpg|left|200px|link=https://matematikk.net/res/hellerud/2023-2024/2P/2P_202324.pdf]] | ||
</div> | </div> | ||
<div class="col-lg-4 col-md-6"> | <div class="col-lg-4 col-md-6"> | ||
[[File: | [[File:Hellerud2PY2023-2024.jpg|left|200px|link=https://matematikk.net/res/hellerud/2023-2024/2PY/2PY_202324.pdf]] | ||
</div> | </div> | ||
Linje 85: | Linje 85: | ||
Alle står fritt til å bruke eller kopiere opp bøkene. Henvendelser rettes til [mailto:cosinus@matematikk.net cosinus@matematikk.net] | Alle står fritt til å bruke eller kopiere opp bøkene. Henvendelser rettes til [mailto:cosinus@matematikk.net cosinus@matematikk.net] | ||
[[Hellerud_2021-2022| | [[Hellerud_2022-2023|Egen side med 2022-2023-versjonen av disse lærebøkene]] | ||
[[Hellerud_2021-2022|Egen side med 2021-2022-versjonen av disse lærebøkene]] | |||
[[Hellerud_2019-2020|Egen side med 2019-2020-versjonen av disse lærebøkene]] | |||
[[Hellerud_1819|Egen side med 2018-2019-versjonen av disse lærebøkene]] | |||
[[Hellerud_1718|Egen side med 2017-2018-versjonen av disse lærebøkene]] | |||
[[Hellerud_1617|Egen side med 2016-2017-versjonen av disse lærebøkene]] |
Siste sideversjon per 20. okt. 2023 kl. 20:52
__NOTITLE__
Lærebok i 1P, 2P og 2P-Y
- Utviklet av matematikkseksjonen på Hellerud vgs.
- Ny utgave for skoleåret 2023-2024. Alle bøkene er skrevet for fagfornyelsen!
- Fortsatt gjennomtenkte forklaringer og enkelt språk.
- Tilpasset elever og privatister.
- Basert på tiår med erfaringer
Lærebok matematikk 2P
Alle står fritt til å bruke eller kopiere opp bøkene. Henvendelser rettes til cosinus@matematikk.net
Egen side med 2022-2023-versjonen av disse lærebøkene
Egen side med 2021-2022-versjonen av disse lærebøkene
Egen side med 2019-2020-versjonen av disse lærebøkene
Egen side med 2018-2019-versjonen av disse lærebøkene