Mal: 2P Hovedside/Eksamen: Forskjell mellom sideversjoner
Fra Matematikk.net
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 2: | Linje 2: | ||
;Vår 2015 | ;Vår 2015 | ||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/2P/2P_V15.pdf oppgave] | :[http://matematikk.net/res/eksamen/2P/2P_V15.pdf oppgave] | ||
:[[2P 2015 vår LØSNING|løsning]] | :[[2P 2015 vår LØSNING|løsning (KS)]] | ||
;Eksempel 2015 | ;Eksempel 2015 | ||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/2P/2P_V15_eksempel.pdf oppgave] | :[http://matematikk.net/res/eksamen/2P/2P_V15_eksempel.pdf oppgave] | ||
Linje 8: | Linje 8: | ||
;Høst 2014 | ;Høst 2014 | ||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/2P/kort/2P_H14.pdf oppgave] | :[http://matematikk.net/res/eksamen/2P/kort/2P_H14.pdf oppgave] | ||
:[[2P 2014 høst LØSNING|løsning(KS)]] | :[[2P 2014 høst LØSNING|løsning (KS)]] | ||
;Vår 2014 | ;Vår 2014 | ||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/2P/kort/2P_V14.pdf oppgave] | :[http://matematikk.net/res/eksamen/2P/kort/2P_V14.pdf oppgave] | ||
:[[2P 2014 vår LØSNING|løsning(KS)]] | :[[2P 2014 vår LØSNING|løsning (KS)]] | ||
;Høst 2013 | ;Høst 2013 | ||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/2P/kort/2P_H13.pdf oppgave] | :[http://matematikk.net/res/eksamen/2P/kort/2P_H13.pdf oppgave] |
Sideversjonen fra 26. jul. 2015 kl. 11:29
- Vår 2015
- oppgave
- løsning (KS)
- Eksempel 2015
- oppgave
- løsning
- Høst 2014
- oppgave
- løsning (KS)
- Vår 2014
- oppgave
- løsning (KS)
- Høst 2013
- oppgave
- løsning (KS)
- Vår 2013
- oppgave
- løsning (KS)
- Høst 2012
- oppgave
- løsning (KS)
- Vår 2012
- oppgave
- løsning (KS)
- Høst 2011
- oppgave
- løsning (KS)
- Vår 2011
- oppgave
- løsning (KS)
- Vår 2012
- oppgave MAT1003
- løsning
- Høst 2011
- oppgave MAT1003
- løsning
- Høst 2010
- oppgave MAT1003
- løsning
- Vår 2010
- oppgave MAT1003
- løsning
- Høst 2009
- oppgave MAT1003
- løsning
- løsning (udir) MAT1003
- Vår 2009
- oppgave MAT1003
- løsning
- Høst 2008
- oppgave
- løsning
- Vår 2008
- oppgave
- løsning
- Høst 2007
- oppgave
- løsning
- Vår 2007
- oppgave
- løsning