Temaside: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Matematikk.net
Hopp til: navigasjon, søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 1: Linje 1:
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center; border-collapse:separate; border-spacing:10px; background:none; border:none;"
|-
| style="border:none;" | [[Side1|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #3b82f6; border-radius:10px;">Regning</span>]]
| style="border:none;" | [[Side2|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #22c55e; border-radius:10px;">Knapp 2</span>]]
| style="border:none;" | [[Side3|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #ef4444; border-radius:10px;">Knapp 3</span>]]
| style="border:none;" | [[Side4|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #8b5cf6; border-radius:10px;">Knapp 4</span>]]
| style="border:none;" | [[Side5|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #f59e0b; border-radius:10px;">Knapp 5</span>]]
| style="border:none;" | [[Side6|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #14b8a6; border-radius:10px;">Knapp 6</span>]]
|-
| style="border:none;" | [[Side7|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #3b82f6; border-radius:10px;">Knapp 7</span>]]
| style="border:none;" | [[Side8|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #22c55e; border-radius:10px;">Knapp 8</span>]]
| style="border:none;" | [[Side9|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #ef4444; border-radius:10px;">Knapp 9</span>]]
| style="border:none;" | [[Side10|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #8b5cf6; border-radius:10px;">Knapp 10</span>]]
| style="border:none;" | [[Side11|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #f59e0b; border-radius:10px;">Knapp 11</span>]]
| style="border:none;" | [[Side12|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #14b8a6; border-radius:10px;">Knapp 12</span>]]
|-
| style="border:none;" | [[Side13|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #3b82f6; border-radius:10px;">Knapp 13</span>]]
| style="border:none;" | [[Side14|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #22c55e; border-radius:10px;">Knapp 14</span>]]
| style="border:none;" | [[Side15|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #ef4444; border-radius:10px;">Knapp 15</span>]]
| style="border:none;" | [[Side16|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #8b5cf6; border-radius:10px;">Knapp 16</span>]]
| style="border:none;" | [[Side17|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #f59e0b; border-radius:10px;">Knapp 17</span>]]
| style="border:none;" | [[Side18|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #14b8a6; border-radius:10px;">Knapp 18</span>]]
|-
| style="border:none;" | [[Side19|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #3b82f6; border-radius:10px;">Knapp 19</span>]]
| style="border:none;" | [[Side20|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #22c55e; border-radius:10px;">Knapp 20</span>]]
| style="border:none;" | [[Side21|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #ef4444; border-radius:10px;">Knapp 21</span>]]
| style="border:none;" | [[Side22|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #8b5cf6; border-radius:10px;">Knapp 22</span>]]
| style="border:none;" | [[Side23|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #f59e0b; border-radius:10px;">Knapp 23</span>]]
| style="border:none;" | [[Side24|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #14b8a6; border-radius:10px;">Knapp 24</span>]]
|-
| style="border:none;" | [[Side25|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #3b82f6; border-radius:10px;">Knapp 25</span>]]
| style="border:none;" | [[Side26|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #22c55e; border-radius:10px;">Knapp 26</span>]]
| style="border:none;" | [[Side27|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #ef4444; border-radius:10px;">Knapp 27</span>]]
| style="border:none;" | [[Side28|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #8b5cf6; border-radius:10px;">Knapp 28</span>]]
| style="border:none;" | [[Side29|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #f59e0b; border-radius:10px;">Knapp 29</span>]]
| style="border:none;" | [[Side30|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #14b8a6; border-radius:10px;">Knapp 30</span>]]
|-
| style="border:none;" | [[Side31|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #3b82f6; border-radius:10px;">Knapp 31</span>]]
| style="border:none;" | [[Side32|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #22c55e; border-radius:10px;">Knapp 32</span>]]
| style="border:none;" | [[Side33|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #ef4444; border-radius:10px;">Knapp 33</span>]]
| style="border:none;" | [[Side34|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #8b5cf6; border-radius:10px;">Knapp 34</span>]]
| style="border:none;" | [[Side35|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #f59e0b; border-radius:10px;">Knapp 35</span>]]
| style="border:none;" | [[Side36|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #14b8a6; border-radius:10px;">Knapp 36</span>]]
|}


====[[ Tall, tallmengder og intervaller ]] (1T)====
====[[ Tall, tallmengder og intervaller ]] (1T)====

Sideversjonen fra 14. feb. 2026 kl. 14:37

Regning Knapp 2 Knapp 3 Knapp 4 Knapp 5 Knapp 6
Knapp 7 Knapp 8 Knapp 9 Knapp 10 Knapp 11 Knapp 12
Knapp 13 Knapp 14 Knapp 15 Knapp 16 Knapp 17 Knapp 18
Knapp 19 Knapp 20 Knapp 21 Knapp 22 Knapp 23 Knapp 24
Knapp 25 Knapp 26 Knapp 27 Knapp 28 Knapp 29 Knapp 30
Knapp 31 Knapp 32 Knapp 33 Knapp 34 Knapp 35 Knapp 36







Tall, tallmengder og intervaller (1T)

Regning (U, 1P)

Brøkregning (U, 1P, 1T)

Prosentregning(U, 1P)

Bokstavuttrykk(U, 1P, 1T)

Sannsynlighet og kombinatorikk (S1)

Matematikkhistorie(for interesserte)

Funksjoner(U, 1P, 1T)

Funksjoner II (1T,R1,S1)

Trigonometri I (1T)

Trigonometri II (R2)

Statistikk(U, 1P-Y, 2P)

Bevis(1T, R1, R2)


Alle tema nedenfor streken er under utvikling


Geometri I (U, 1T, 1P, 2P)

Python(Alle fag)

Differensiallikninger (R2, uni)

Potenser og logaritmer (S1)



Integrasjon(S2, R2)

Integrasjon II ( uni)

Likninger av første grad, med en, to, og tre ukjente (1T, 2P)

Andregradslikninger og noen av tredje grad (1T)

Rekker (R2, S2)

Vektorregning

Lineær algebra

Komplekse tall

Store tall og uendelig

Transformasjon

Eulers identitet

Tensorregning

Lineære funksjoner ( rette linjer)

Polynomfunksjoner

Logistiske funksjoner



Regneregler og regnerekkefølge

Likninger

Ulikheter