Temaside: Forskjell mellom sideversjoner
Fra Matematikk.net
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| Linje 13: | Linje 13: | ||
| style="border:none;" | [[Side10|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #8b5cf6; border-radius:10px;">Knapp 10</span>]] | | style="border:none;" | [[Side10|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #8b5cf6; border-radius:10px;">Knapp 10</span>]] | ||
| style="border:none;" | [[Side11|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #f59e0b; border-radius:10px;">Knapp 11</span>]] | | style="border:none;" | [[Side11|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #f59e0b; border-radius:10px;">Knapp 11</span>]] | ||
|- | |- | ||
| style="border:none;" | [[Side13|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #3b82f6; border-radius:10px;">Knapp 13</span>]] | | style="border:none;" | [[Side13|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #3b82f6; border-radius:10px;">Knapp 13</span>]] | ||
| Linje 20: | Linje 19: | ||
| style="border:none;" | [[Side16|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #8b5cf6; border-radius:10px;">Knapp 16</span>]] | | style="border:none;" | [[Side16|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #8b5cf6; border-radius:10px;">Knapp 16</span>]] | ||
| style="border:none;" | [[Side17|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #f59e0b; border-radius:10px;">Knapp 17</span>]] | | style="border:none;" | [[Side17|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #f59e0b; border-radius:10px;">Knapp 17</span>]] | ||
|- | |- | ||
| style="border:none;" | [[Side19|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #3b82f6; border-radius:10px;">Knapp 19</span>]] | | style="border:none;" | [[Side19|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #3b82f6; border-radius:10px;">Knapp 19</span>]] | ||
| Linje 27: | Linje 25: | ||
| style="border:none;" | [[Side22|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #8b5cf6; border-radius:10px;">Knapp 22</span>]] | | style="border:none;" | [[Side22|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #8b5cf6; border-radius:10px;">Knapp 22</span>]] | ||
| style="border:none;" | [[Side23|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #f59e0b; border-radius:10px;">Knapp 23</span>]] | | style="border:none;" | [[Side23|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #f59e0b; border-radius:10px;">Knapp 23</span>]] | ||
|- | |- | ||
| style="border:none;" | [[Side25|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #3b82f6; border-radius:10px;">Knapp 25</span>]] | | style="border:none;" | [[Side25|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #3b82f6; border-radius:10px;">Knapp 25</span>]] | ||
| Linje 34: | Linje 31: | ||
| style="border:none;" | [[Side28|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #8b5cf6; border-radius:10px;">Knapp 28</span>]] | | style="border:none;" | [[Side28|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #8b5cf6; border-radius:10px;">Knapp 28</span>]] | ||
| style="border:none;" | [[Side29|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #f59e0b; border-radius:10px;">Knapp 29</span>]] | | style="border:none;" | [[Side29|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #f59e0b; border-radius:10px;">Knapp 29</span>]] | ||
|- | |- | ||
| style="border:none;" | [[Side31|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #3b82f6; border-radius:10px;">Knapp 31</span>]] | | style="border:none;" | [[Side31|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #3b82f6; border-radius:10px;">Knapp 31</span>]] | ||
| Linje 41: | Linje 37: | ||
| style="border:none;" | [[Side34|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #8b5cf6; border-radius:10px;">Knapp 34</span>]] | | style="border:none;" | [[Side34|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #8b5cf6; border-radius:10px;">Knapp 34</span>]] | ||
| style="border:none;" | [[Side35|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #f59e0b; border-radius:10px;">Knapp 35</span>]] | | style="border:none;" | [[Side35|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #f59e0b; border-radius:10px;">Knapp 35</span>]] | ||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 14. feb. 2026 kl. 15:57
Tall, tallmengder og intervaller (1T)
Regning (U, 1P)
Brøkregning (U, 1P, 1T)
Prosentregning(U, 1P)
Bokstavuttrykk(U, 1P, 1T)
Sannsynlighet og kombinatorikk (S1)
Matematikkhistorie(for interesserte)
Funksjoner(U, 1P, 1T)
Funksjoner II (1T,R1,S1)
Trigonometri I (1T)
Trigonometri II (R2)
Statistikk(U, 1P-Y, 2P)
Bevis(1T, R1, R2)
Alle tema nedenfor streken er under utvikling
Geometri I (U, 1T, 1P, 2P)
Python(Alle fag)
Differensiallikninger (R2, uni)
Potenser og logaritmer (S1)
Integrasjon(S2, R2)
Integrasjon II ( uni)
Likninger av første grad, med en, to, og tre ukjente (1T, 2P)
Andregradslikninger og noen av tredje grad (1T)
Rekker (R2, S2)
Vektorregning
Lineær algebra
Komplekse tall
Store tall og uendelig
Transformasjon
Eulers identitet
Tensorregning
Lineære funksjoner ( rette linjer)
Polynomfunksjoner
Logistiske funksjoner
Regneregler og regnerekkefølge
Likninger
Ulikheter