Temaside: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Matematikk.net
Hopp til: navigasjon, søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 10: Linje 10:
| style="border:none;" | [[Sannsynlighet og kombinatorikk|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #3b82f6; border-radius:10px;">Sannsynlighet og kombinatorikk (S1)</span>]]
| style="border:none;" | [[Sannsynlighet og kombinatorikk|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #3b82f6; border-radius:10px;">Sannsynlighet og kombinatorikk (S1)</span>]]
| style="border:none;" | [[Funksjoner|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #22c55e; border-radius:10px;">Funksjoner  (U, 1P, 1T)</span>]]
| style="border:none;" | [[Funksjoner|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #22c55e; border-radius:10px;">Funksjoner  (U, 1P, 1T)</span>]]
| style="border:none;" | [[Side9|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #ef4444; border-radius:10px;">Knapp 9</span>]]
| style="border:none;" | [[Funksjoner II|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #ef4444; border-radius:10px;">Funksjoner II (1T,R1,S1)</span>]]
| style="border:none;" | [[Side10|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #8b5cf6; border-radius:10px;">Knapp 10</span>]]
| style="border:none;" | [[Side10|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #8b5cf6; border-radius:10px;">Knapp 10</span>]]
| style="border:none;" | [[Side11|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #f59e0b; border-radius:10px;">Knapp 11</span>]]
| style="border:none;" | [[Side11|<span style="display:block; padding:14px; border:2px solid #f59e0b; border-radius:10px;">Knapp 11</span>]]

Sideversjonen fra 14. feb. 2026 kl. 16:59

Regning (U, 1P) Brøkregning (U, 1P) Prosentregning (U, 1P) Bokstavuttrykk Tall, tallmengder og intervaller
Sannsynlighet og kombinatorikk (S1) Funksjoner (U, 1P, 1T) Funksjoner II (1T,R1,S1) Knapp 10 Knapp 11
Knapp 13 Knapp 14 Knapp 15 Knapp 16 Bevis (1T, R1, R2)

Matematikkhistorie (for interesserte) Knapp 20 Knapp 21 Knapp 22 Knapp 23
Knapp 25 Knapp 26 Knapp 27 Knapp 28 Knapp 29
Knapp 31 Knapp 32 Knapp 33 Knapp 34 Knapp 35







Tall, tallmengder og intervaller (1T)

Regning (U, 1P)

Brøkregning (U, 1P, 1T)

Prosentregning(U, 1P)

Bokstavuttrykk(U, 1P, 1T)

Sannsynlighet og kombinatorikk (S1)

Matematikkhistorie(for interesserte)

Funksjoner(U, 1P, 1T)

Funksjoner II (1T,R1,S1)

Trigonometri I (1T)

Trigonometri II (R2)

Statistikk(U, 1P-Y, 2P)

Bevis(1T, R1, R2)


Alle tema nedenfor streken er under utvikling


Geometri I (U, 1T, 1P, 2P)

Python(Alle fag)

Differensiallikninger (R2, uni)

Potenser og logaritmer (S1)

Integrasjon(S2, R2)

Integrasjon II ( uni)

Likninger av første grad, med en, to, og tre ukjente (1T, 2P)

Andregradslikninger og noen av tredje grad (1T)

Rekker (R2, S2)

Vektorregning

Lineær algebra

Komplekse tall

Store tall og uendelig

Transformasjon

Eulers identitet

Tensorregning

Lineære funksjoner ( rette linjer)

Polynomfunksjoner

Logistiske funksjoner



Regneregler og regnerekkefølge

Likninger

Ulikheter