Temaside: Forskjell mellom sideversjoner
Fra Matematikk.net
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| Linje 66: | Linje 66: | ||
-------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------- | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center; border-collapse: | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center; border-collapse:collapse; background:none; border:none;" | ||
|- | |- | ||
| style="border:none;" | [[ | | style="border:none; width:20%;" | [[Matematikkhistorie| | ||
| style="border:none;" | [[ | <div style="height:95px; display:flex; align-items:center; justify-content:center; text-align:center; background-color:#3b82f6; color:white; border-radius:12px; padding:10px; box-sizing:border-box; font-weight:600;"> | ||
| style="border:none;" | [[ | Matematikkhistorie (for interesserte) | ||
| style="border:none;" | [[ | </div>]] | ||
| style="border:none;" | [[ | | style="border:none; width:20%;" | [[Tallsystemer| | ||
<div style="height:95px; display:flex; align-items:center; justify-content:center; text-align:center; background-color:#3b82f6; color:white; border-radius:12px; padding:10px; box-sizing:border-box; font-weight:600;"> | |||
Tallsystemer | |||
</div>]] | |||
| style="border:none; width:20%;" | [[Side21| | |||
<div style="height:95px; display:flex; align-items:center; justify-content:center; text-align:center; background-color:#3b82f6; color:white; border-radius:12px; padding:10px; box-sizing:border-box; font-weight:600;"> | |||
Knapp 21 | |||
</div>]] | |||
| style="border:none; width:20%;" | [[Side22| | |||
<div style="height:95px; display:flex; align-items:center; justify-content:center; text-align:center; background-color:#3b82f6; color:white; border-radius:12px; padding:10px; box-sizing:border-box; font-weight:600;"> | |||
Knapp 22 | |||
</div>]] | |||
| style="border:none; width:20%;" | [[Side23| | |||
<div style="height:95px; display:flex; align-items:center; justify-content:center; text-align:center; background-color:#3b82f6; color:white; border-radius:12px; padding:10px; box-sizing:border-box; font-weight:600;"> | |||
Knapp 23 | |||
</div>]] | |||
|- | |- | ||
| style="border:none;" | [[ | | style="border:none; width:20%;" | [[Side25| | ||
| style="border:none;" | [[Side32|< | <div style="height:95px; display:flex; align-items:center; justify-content:center; text-align:center; background-color:#3b82f6; color:white; border-radius:12px; padding:10px; box-sizing:border-box; font-weight:600;"> | ||
| style="border:none;" | [[Side33|< | Knapp 25 | ||
| style="border:none;" | [[Side34|< | </div>]] | ||
| style="border:none;" | [[Side35|< | | style="border:none; width:20%;" | [[Side26| | ||
<div style="height:95px; display:flex; align-items:center; justify-content:center; text-align:center; background-color:#3b82f6; color:white; border-radius:12px; padding:10px; box-sizing:border-box; font-weight:600;"> | |||
Knapp 26 | |||
</div>]] | |||
| style="border:none; width:20%;" | [[Side27| | |||
<div style="height:95px; display:flex; align-items:center; justify-content:center; text-align:center; background-color:#3b82f6; color:white; border-radius:12px; padding:10px; box-sizing:border-box; font-weight:600;"> | |||
Knapp 27 | |||
</div>]] | |||
| style="border:none; width:20%;" | [[Side28| | |||
<div style="height:95px; display:flex; align-items:center; justify-content:center; text-align:center; background-color:#3b82f6; color:white; border-radius:12px; padding:10px; box-sizing:border-box; font-weight:600;"> | |||
Knapp 28 | |||
</div>]] | |||
| style="border:none; width:20%;" | [[Side29| | |||
<div style="height:95px; display:flex; align-items:center; justify-content:center; text-align:center; background-color:#3b82f6; color:white; border-radius:12px; padding:10px; box-sizing:border-box; font-weight:600;"> | |||
Knapp 29 | |||
</div>]] | |||
|- | |||
| style="border:none; width:20%;" | [[Side31| | |||
<div style="height:95px; display:flex; align-items:center; justify-content:center; text-align:center; background-color:#3b82f6; color:white; border-radius:12px; padding:10px; box-sizing:border-box; font-weight:600;"> | |||
Knapp 31 | |||
</div>]] | |||
| style="border:none; width:20%;" | [[Side32| | |||
<div style="height:95px; display:flex; align-items:center; justify-content:center; text-align:center; background-color:#3b82f6; color:white; border-radius:12px; padding:10px; box-sizing:border-box; font-weight:600;"> | |||
Knapp 32 | |||
</div>]] | |||
| style="border:none; width:20%;" | [[Side33| | |||
<div style="height:95px; display:flex; align-items:center; justify-content:center; text-align:center; background-color:#3b82f6; color:white; border-radius:12px; padding:10px; box-sizing:border-box; font-weight:600;"> | |||
Knapp 33 | |||
</div>]] | |||
| style="border:none; width:20%;" | [[Side34| | |||
<div style="height:95px; display:flex; align-items:center; justify-content:center; text-align:center; background-color:#3b82f6; color:white; border-radius:12px; padding:10px; box-sizing:border-box; font-weight:600;"> | |||
Knapp 34 | |||
</div>]] | |||
| style="border:none; width:20%;" | [[Side35| | |||
<div style="height:95px; display:flex; align-items:center; justify-content:center; text-align:center; background-color:#3b82f6; color:white; border-radius:12px; padding:10px; box-sizing:border-box; font-weight:600;"> | |||
Knapp 35 | |||
</div>]] | |||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 17. feb. 2026 kl. 14:48
|
Matematikkhistorie (for interesserte)
|
Tallsystemer
|
Knapp 21
|
Knapp 22
|
Knapp 23
|
|
Knapp 25
|
Knapp 26
|
Knapp 27
|
Knapp 28
|
Knapp 29
|
|
Knapp 31
|
Knapp 32
|
Knapp 33
|
Knapp 34
|
Knapp 35
|
Tall, tallmengder og intervaller (1T)
Regning (U, 1P)
Brøkregning (U, 1P, 1T)
Prosentregning(U, 1P)
Bokstavuttrykk(U, 1P, 1T)
Sannsynlighet og kombinatorikk (S1)
Matematikkhistorie(for interesserte)
Funksjoner(U, 1P, 1T)
Funksjoner II (1T,R1,S1)
Trigonometri I (1T)
Trigonometri II (R2)
Statistikk(U, 1P-Y, 2P)
Bevis(1T, R1, R2)
Alle tema nedenfor streken er under utvikling
Geometri I (U, 1T, 1P, 2P)
Python(Alle fag)
Differensiallikninger (R2, uni)
Potenser og logaritmer (S1)
Integrasjon(S2, R2)
Integrasjon II ( uni)
Likninger av første grad, med en, to, og tre ukjente (1T, 2P)
Andregradslikninger og noen av tredje grad (1T)
Rekker (R2, S2)
Vektorregning
Lineær algebra
Komplekse tall
Store tall og uendelig
Transformasjon
Eulers identitet
Tensorregning
Lineære funksjoner ( rette linjer)
Polynomfunksjoner
Logistiske funksjoner
Regneregler og regnerekkefølge
Likninger
Ulikheter