Mal: S2 Hovedside/Eksamen: Forskjell mellom sideversjoner
Fra Matematikk.net
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(20 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
<onlyinclude>{{#ifeq:{{{transcludesection|TOPP}}}|TOPP| | <onlyinclude>{{#ifeq:{{{transcludesection|TOPP}}}|TOPP| | ||
;Høst 2022 | |||
:[https://matematikk.net/matteprat/download/file.php?id=4537 oppgave] | |||
:[[S2 2022 høst LØSNING|løsning]] | |||
;Vår 2022 | |||
:[https://matematikk.net/matteprat/download/file.php?id=4246 oppgave] | |||
:[[S2 2022 vår LØSNING|løsning]] | |||
;Høst 2021 | |||
:[https://matematikk.net/matteprat/download/file.php?id=3873 oppgave] | |||
:[[S2 2021 høst LØSNING|løsning]] | |||
;Vår 2021 | |||
:[https://www.matematikk.net/matteprat/download/file.php?id=3649 oppgave] | |||
:[[S2 2021 vår LØSNING|løsning]] | |||
;Høst 2020 | |||
:[https://matematikk.net/matteprat/download/file.php?id=3294 oppgave] | |||
:[[S2 2020 høst LØSNING|løsning]] | |||
;Vår 2020 | |||
:[https://matematikk.net/matteprat/download/file.php?id=3104 oppgave] | |||
:[[S2 2020 vår LØSNING|løsning]] | |||
;Høst 2019 | |||
:[https://matematikk.net/matteprat/download/file.php?id=2662 oppgave] | |||
:[[S2 2019 høst LØSNING|løsning]] | |||
;Vår 2019 | |||
:[https://www.matematikk.net/matteprat/download/file.php?id=2438 oppgave] | |||
:[[S2 2019 vår LØSNING|løsning]] | |||
}}</onlyinclude><onlyinclude>{{#ifeq:{{{transcludesection|BUNN}}}|BUNN| | |||
;Høst 2018 | |||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/S2/kort/S2_H18.pdf oppgave] | |||
:[[S2 2018 høst LØSNING|løsning]] | |||
;Vår 2018 | |||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/S2/kort/S2_V18.pdf oppgave] | |||
:[[S2 2018 vår LØSNING|løsning]] | |||
;Høst 2017 | |||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/S2/kort/S2_H17.pdf oppgave] | |||
:[[S2 2017 høst LØSNING|løsning]] | |||
;Vår 2017 | |||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/S2/kort/S2_V17.pdf oppgave] | |||
:[[S2 2017 vår LØSNING|løsning]] | |||
;Høst 2016 | |||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/S2/kort/S2_H16.pdf oppgave] | |||
:[[S2 2016 høst LØSNING|løsning]] | |||
;Vår 2016 | ;Vår 2016 | ||
:[http:// | :[http://matematikk.net/res/eksamen/S2/kort/S2_V16.pdf oppgave] | ||
:[[S2 2016 vår LØSNING|løsning]] | :[[S2 2016 vår LØSNING|løsning]] | ||
;Høst 2015 | ;Høst 2015 | ||
Linje 33: | Linje 73: | ||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/S2/kort/S2_H11.pdf oppgave] | :[http://matematikk.net/res/eksamen/S2/kort/S2_H11.pdf oppgave] | ||
:[[S2 2011 høst LØSNING|løsning]] | :[[S2 2011 høst LØSNING|løsning]] | ||
;Vår 2011 | ;Vår 2011 | ||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/S2/kort/S2_V11.pdf oppgave] | :[http://matematikk.net/res/eksamen/S2/kort/S2_V11.pdf oppgave] |
Siste sideversjon per 16. nov. 2022 kl. 18:10
- Høst 2022
- oppgave
- løsning
- Vår 2022
- oppgave
- løsning
- Høst 2021
- oppgave
- løsning
- Vår 2021
- oppgave
- løsning
- Høst 2020
- oppgave
- løsning
- Vår 2020
- oppgave
- løsning
- Høst 2019
- oppgave
- løsning
- Vår 2019
- oppgave
- løsning
- Høst 2018
- oppgave
- løsning
- Vår 2018
- oppgave
- løsning
- Høst 2017
- oppgave
- løsning
- Vår 2017
- oppgave
- løsning
- Høst 2016
- oppgave
- løsning
- Vår 2016
- oppgave
- løsning
- Høst 2015
- oppgave
- løsning
- Vår 2015
- oppgave
- løsning
- Eksempel 2015
- oppgave
- løsning
- Høst 2014
- oppgave
- løsning
- Vår 2014
- oppgave
- løsning
- Høst 2013
- oppgave
- løsning
- Vår 2013
- oppgave
- løsning
- Høst 2012
- oppgave
- løsning
- Vår 2012
- oppgave
- løsning
- Høst 2011
- oppgave
- løsning
- Vår 2011
- oppgave
- løsning
- Høst 2010
- oppgave
- løsning
- Vår 2010
- oppgave
- løsning
- Høst 2009
- oppgave
- løsning
- Vår 2009
- oppgave
- løsning
- 2008
- oppgave
- løsning